رؤية هلال رمضان 1448 هـ
يحدث المحاق، أي مرور القمر بمحاذاة الشمس (الاقتران)، في الساعة 15:56 UTC يوم 6 فبراير 2027. وفي تلك اللحظة لا يمكن رؤية القمر إطلاقًا.
يُذكر اسم رمضان 1448 هـ هنا كما يسمّي تقويم أم القرى الشهرَ الذي يلي هذا المحاق. وذكر اسمه لا يحدد أي تاريخ لبداية الشهر.
هذا توقّع فلكي لإمكانية رؤية الهلال، وليس إعلانًا عن رؤيته ولا حكمًا شرعيًا. تعلن الجهة الدينية المختصة في كل بلد بداية الشهر. هذه الصفحة تعرض علم الفلك فقط.
المحاق ليس الهلال: في المحاق يضيع القمر في وهج الشمس؛ أما الهلال فهو أول خيط رفيع يُرى بعده، عادة بعد مساء أو مساءين.
من هذه الأماكن
| أين | المساء الأول · 6 فبراير 2027 | المساء الثاني · 7 فبراير 2027 |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:13 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 18:59 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 45 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 9° · عمر القمر عند غروب الشمس: 23 س 17 د |
| الرياض | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:42 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 18:27 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 45 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 9° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 45 د |
| القاهرة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:36 توقيت مصر · غروب القمر: 18:26 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 49 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 9° · عمر القمر عند غروب الشمس: 23 س 40 د |
| الرباط | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:03 توقيت المغرب · غروب القمر: 19:00 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 57 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 10° · عمر القمر عند غروب الشمس: 26 س 6 د |
| الجزائر العاصمة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:19 توقيت الجزائر · غروب القمر: 19:15 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 57 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 10° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 22 د |
| تونس العاصمة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:50 توقيت تونس · غروب القمر: 18:46 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 55 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 9° · عمر القمر عند غروب الشمس: 24 س 54 د |
| عمّان | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:15 توقيت الأردن · غروب القمر: 19:04 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 49 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 9° · عمر القمر عند غروب الشمس: 23 س 18 د |
| بغداد | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:39 توقيت العراق · غروب القمر: 18:27 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 49 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 9° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 42 د |
| دبي | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:07 توقيت الإمارات العربية المتحدة · غروب القمر: 18:51 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 44 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 10 د |
| طهران | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:37 توقيت إيران · غروب القمر: 18:25 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 48 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 11 د |
| مشهد | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:03 توقيت إيران · غروب القمر: 17:50 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 47 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 21 س 37 د |
| كابل | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:28 توقيت أفغانستان · غروب القمر: 18:13 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 45 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 21 س 1 د |
| كراتشي | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:20 توقيت باكستان · غروب القمر: 19:03 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 42 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 21 س 24 د |
| لاهور | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:42 توقيت باكستان · غروب القمر: 18:25 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 43 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 20 س 45 د |
| إسلام آباد | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:44 توقيت باكستان · غروب القمر: 18:28 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 44 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 20 س 47 د |
| دكا | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:48 توقيت بنغلاديش · غروب القمر: 18:27 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 39 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 7° · عمر القمر عند غروب الشمس: 19 س 52 د |
| نيو دلهي | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:04 توقيت الهند · غروب القمر: 18:46 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 42 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 20 س 38 د |
| إسطنبول | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:28 توقيت تركيا · غروب القمر: 19:22 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 54 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 23 س 31 د |
| أنقرة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:14 توقيت تركيا · غروب القمر: 19:07 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 53 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 23 س 18 د |
| جاكرتا | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:17 توقيت جاكرتا · غروب القمر: 18:46 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 29 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 6° · عمر القمر عند غروب الشمس: 19 س 20 د |
| لندن | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:00 توقيت المملكة المتحدة · غروب القمر: 18:06 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 66 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 4 د |
| باريس | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:57 توقيت فرنسا · غروب القمر: 19:01 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 64 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 1 د |
| برلين | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:03 توقيت ألمانيا · غروب القمر: 18:07 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 64 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 24 س 6 د |
| موسكو | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:15 توقيت موسكو · غروب القمر: 18:17 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 62 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 7° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 19 د |
| نيويورك | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:19 توقيت نيويورك · غروب القمر: 17:29 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 10 دقائق · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 6 س 23 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 17:20 توقيت نيويورك · غروب القمر: 18:32 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 72 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 12° · عمر القمر عند غروب الشمس: 30 س 24 د |
| تورنتو | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:35 توقيت تورونتو · غروب القمر: 17:46 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 11 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 6 س 38 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 17:36 توقيت تورونتو · غروب القمر: 18:51 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 75 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 11° · عمر القمر عند غروب الشمس: 30 س 40 د |
معيار عودة (Odeh 2004)
تعلن الجهة الدينية المختصة في كل بلد بداية الشهر. هذه الصفحة تعرض علم الفلك فقط.
السماء الغربية في أفضل وقت، من مكة المكرمة
موضع القمر وميل الهلال فوق الأفق، والشمس تحته. رُسم الهلال أكبر مما يبدو.
في السماء
السماء الحقيقية في هذه اللحظة كما تُرى من هذا المكان: اسحب لتنظر حولك.
أفضل وقت للرصد: 18:33 توقيت المملكة العربية السعودية · بُعد القمر عن الشمس: 10.0° · سُمك الهلال: 14″ · الجزء المضاء: 0.8% · الغرب
مكانك
يبقى موقعك في هذا المتصفح ولا يُرسَل إلى أي مكان.
كيف يُحسب
لكل مكان يُحسب موعدا غروب الشمس وغروب القمر في الأمسيات التي تلي المحاق. ويُعدّ أفضل وقت للرصد موعد غروب الشمس مضافًا إليه أربعة أتساع المدة بين غروب الشمس وغروب القمر، كما اقترح يالوب (1997).
وفي تلك اللحظة يُحسب ارتفاع القمر فوق الشمس (قوس الرؤية) وسُمك الهلال كما يُريان من المكان، دون انكسار الضوء في الهواء، ويُقارنان بالمعيار الذي نشره محمد شوكت عودة عام 2004 (Experimental Astronomy 18: 39–64)، والمبني على 737 رصدًا مسجّلًا.
ومعيار يالوب لعام 1997 هو المعيار الآخر الشائع الاستخدام. ولا يستطيع أيٌّ منهما أن يضمن الرؤية: فكما يكتب عودة، تعتمد الرؤية قرب بداية كل منطقة على حالة الجو وحدّة البصر وخبرة الراصد.
المصادر والمراجع
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (بالإنجليزية)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (بالإنجليزية)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (بالإنجليزية)