رؤية هلال جمادى الآخرة 1449 هـ
يحدث المحاق، أي مرور القمر بمحاذاة الشمس (الاقتران)، في الساعة 13:37 UTC يوم 29 أكتوبر 2027. وفي تلك اللحظة لا يمكن رؤية القمر إطلاقًا.
يُذكر اسم جمادى الآخرة 1449 هـ هنا كما يسمّي تقويم أم القرى الشهرَ الذي يلي هذا المحاق. وذكر اسمه لا يحدد أي تاريخ لبداية الشهر.
هذا توقّع فلكي لإمكانية رؤية الهلال، وليس إعلانًا عن رؤيته ولا حكمًا شرعيًا. تعلن الجهة الدينية المختصة في كل بلد بداية الشهر. هذه الصفحة تعرض علم الفلك فقط.
المحاق ليس الهلال: في المحاق يضيع القمر في وهج الشمس؛ أما الهلال فهو أول خيط رفيع يُرى بعده، عادة بعد مساء أو مساءين.
من هذه الأماكن
| أين | المساء الأول · 29 أكتوبر 2027 | المساء الثاني · 30 أكتوبر 2027 |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:45 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 18:14 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 28 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 5° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 9 د |
| الرياض | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:14 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 17:39 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 24 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 4° · عمر القمر عند غروب الشمس: 24 س 37 د |
| القاهرة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:09 توقيت مصر · غروب القمر: 17:30 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 21 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 33 د |
| الرباط | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:36 توقيت المغرب · غروب القمر: 18:57 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 21 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 28 س 0 د |
| الجزائر العاصمة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:53 توقيت الجزائر · غروب القمر: 18:09 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 16 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 27 س 16 د |
| تونس العاصمة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:24 توقيت تونس · غروب القمر: 17:40 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 15 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 26 س 48 د |
| عمّان | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:48 توقيت الأردن · غروب القمر: 18:06 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 18 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 11 د |
| بغداد | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:12 توقيت العراق · غروب القمر: 17:28 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 16 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 24 س 36 د |
| دبي | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:39 توقيت الإمارات العربية المتحدة · غروب القمر: 18:02 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 23 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 4° · عمر القمر عند غروب الشمس: 24 س 3 د |
| طهران | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:11 توقيت إيران · غروب القمر: 17:23 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 12 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 24 س 4 د |
| مشهد | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 16:37 توقيت إيران · غروب القمر: 16:48 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 10 دقائق · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 23 س 31 د |
| كابل | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:02 توقيت أفغانستان · غروب القمر: 17:13 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 11 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 55 د |
| كراتشي | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:53 توقيت باكستان · غروب القمر: 18:14 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 22 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 23 س 16 د |
| لاهور | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:15 توقيت باكستان · غروب القمر: 17:29 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 14 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 38 د |
| إسلام آباد | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:17 توقيت باكستان · غروب القمر: 17:29 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 12 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 41 د |
| دكا | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:21 توقيت بنغلاديش · غروب القمر: 17:40 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 20 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 21 س 44 د |
| نيو دلهي | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:37 توقيت الهند · غروب القمر: 17:54 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 17 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 22 س 31 د |
| إسطنبول | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:03 توقيت تركيا · غروب القمر: 18:10 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 7 دقائق · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 0° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 26 د |
| أنقرة | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:49 توقيت تركيا · غروب القمر: 17:57 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 8 دقائق · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 25 س 12 د |
| جاكرتا | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 17:45 توقيت جاكرتا · غروب القمر: 18:25 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 40 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 21 س 9 د |
| لندن | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. |
| باريس | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. |
| برلين | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. |
| موسكو | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. |
| نيويورك | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 17:54 توقيت نيويورك · غروب القمر: 18:14 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 19 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 32 س 18 د |
| تورنتو | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:11 توقيت تورونتو · غروب القمر: 18:25 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 15 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 1° · عمر القمر عند غروب الشمس: 32 س 34 د |
معيار عودة (Odeh 2004)
تعلن الجهة الدينية المختصة في كل بلد بداية الشهر. هذه الصفحة تعرض علم الفلك فقط.
السماء الغربية في أفضل وقت، من مكة المكرمة
موضع القمر وميل الهلال فوق الأفق، والشمس تحته. رُسم الهلال أكبر مما يبدو.
في السماء
السماء الحقيقية في هذه اللحظة كما تُرى من هذا المكان: اسحب لتنظر حولك.
أفضل وقت للرصد: 17:58 توقيت المملكة العربية السعودية · بُعد القمر عن الشمس: 13.8° · سُمك الهلال: 27″ · الجزء المضاء: 1.4% · الجنوب الغربي
مكانك
يبقى موقعك في هذا المتصفح ولا يُرسَل إلى أي مكان.
كيف يُحسب
لكل مكان يُحسب موعدا غروب الشمس وغروب القمر في الأمسيات التي تلي المحاق. ويُعدّ أفضل وقت للرصد موعد غروب الشمس مضافًا إليه أربعة أتساع المدة بين غروب الشمس وغروب القمر، كما اقترح يالوب (1997).
وفي تلك اللحظة يُحسب ارتفاع القمر فوق الشمس (قوس الرؤية) وسُمك الهلال كما يُريان من المكان، دون انكسار الضوء في الهواء، ويُقارنان بالمعيار الذي نشره محمد شوكت عودة عام 2004 (Experimental Astronomy 18: 39–64)، والمبني على 737 رصدًا مسجّلًا.
ومعيار يالوب لعام 1997 هو المعيار الآخر الشائع الاستخدام. ولا يستطيع أيٌّ منهما أن يضمن الرؤية: فكما يكتب عودة، تعتمد الرؤية قرب بداية كل منطقة على حالة الجو وحدّة البصر وخبرة الراصد.
المصادر والمراجع
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (بالإنجليزية)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (بالإنجليزية)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (بالإنجليزية)