رؤية هلال ذي القعدة 1450 هـ
يحدث المحاق، أي مرور القمر بمحاذاة الشمس (الاقتران)، في الساعة 04:20 UTC يوم 15 مارس 2029. وفي تلك اللحظة لا يمكن رؤية القمر إطلاقًا.
يُذكر اسم ذي القعدة 1450 هـ هنا كما يسمّي تقويم أم القرى الشهرَ الذي يلي هذا المحاق. وذكر اسمه لا يحدد أي تاريخ لبداية الشهر.
هذا توقّع فلكي لإمكانية رؤية الهلال، وليس إعلانًا عن رؤيته ولا حكمًا شرعيًا. تعلن الجهة الدينية المختصة في كل بلد بداية الشهر. هذه الصفحة تعرض علم الفلك فقط.
المحاق ليس الهلال: في المحاق يضيع القمر في وهج الشمس؛ أما الهلال فهو أول خيط رفيع يُرى بعده، عادة بعد مساء أو مساءين.
من هذه الأماكن
| أين | المساء الأول · 15 مارس 2029 | المساء الثاني · 16 مارس 2029 |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:30 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 18:47 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 18 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 11 س 10 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:30 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 19:36 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 66 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 35 س 10 د |
| الرياض | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:02 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 18:20 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 19 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 10 س 42 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:02 توقيت المملكة العربية السعودية · غروب القمر: 19:11 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 68 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 34 س 43 د |
| القاهرة | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:03 توقيت مصر · غروب القمر: 18:27 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 24 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 4° · عمر القمر عند غروب الشمس: 11 س 43 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:04 توقيت مصر · غروب القمر: 19:20 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 76 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 15° · عمر القمر عند غروب الشمس: 35 س 44 د |
| الرباط | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 19:35 توقيت المغرب · غروب القمر: 20:07 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 32 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 6° · عمر القمر عند غروب الشمس: 14 س 15 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 19:36 توقيت المغرب · غروب القمر: 21:02 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 86 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 16° · عمر القمر عند غروب الشمس: 38 س 16 د |
| الجزائر العاصمة | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:55 توقيت الجزائر · غروب القمر: 19:27 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 32 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 5° · عمر القمر عند غروب الشمس: 13 س 35 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:56 توقيت الجزائر · غروب القمر: 20:24 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 88 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 16° · عمر القمر عند غروب الشمس: 37 س 36 د |
| تونس العاصمة | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:26 توقيت تونس · غروب القمر: 18:58 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 31 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 5° · عمر القمر عند غروب الشمس: 13 س 7 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:27 توقيت تونس · غروب القمر: 19:54 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 87 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 16° · عمر القمر عند غروب الشمس: 37 س 8 د |
| عمّان | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:44 توقيت الأردن · غروب القمر: 19:08 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 24 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 4° · عمر القمر عند غروب الشمس: 11 س 24 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:45 توقيت الأردن · غروب القمر: 20:02 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 77 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 15° · عمر القمر عند غروب الشمس: 35 س 25 د |
| بغداد | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:10 توقيت العراق · غروب القمر: 18:34 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 24 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 4° · عمر القمر عند غروب الشمس: 10 س 50 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:11 توقيت العراق · غروب القمر: 19:28 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 78 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 15° · عمر القمر عند غروب الشمس: 34 س 51 د |
| دبي | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:27 توقيت الإمارات العربية المتحدة · غروب القمر: 18:45 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 18 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 10 س 8 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:28 توقيت الإمارات العربية المتحدة · غروب القمر: 19:35 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 68 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 34 س 8 د |
| طهران | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:11 توقيت إيران · غروب القمر: 18:36 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 24 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 4° · عمر القمر عند غروب الشمس: 10 س 22 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:12 توقيت إيران · غروب القمر: 19:31 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 79 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 15° · عمر القمر عند غروب الشمس: 34 س 23 د |
| مشهد | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 17:39 توقيت إيران · غروب القمر: 18:02 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 23 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 4° · عمر القمر عند غروب الشمس: 9 س 49 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 17:39 توقيت إيران · غروب القمر: 18:58 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 79 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 33 س 50 د |
| كابل | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:00 توقيت أفغانستان · غروب القمر: 18:21 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 21 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 9 س 11 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:01 توقيت أفغانستان · غروب القمر: 19:17 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 75 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 33 س 12 د |
| كراتشي | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:40 توقيت باكستان · غروب القمر: 18:56 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 16 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 9 س 21 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:41 توقيت باكستان · غروب القمر: 19:47 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 66 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 33 س 21 د |
| لاهور | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:10 توقيت باكستان · غروب القمر: 18:29 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 18 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 8 س 51 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:11 توقيت باكستان · غروب القمر: 19:22 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 71 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 32 س 51 د |
| إسلام آباد | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:15 توقيت باكستان · غروب القمر: 18:35 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 20 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 8 س 56 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:16 توقيت باكستان · غروب القمر: 19:30 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 74 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 32 س 56 د |
| دكا | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:07 توقيت بنغلاديش · غروب القمر: 18:19 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 12 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 2° · عمر القمر عند غروب الشمس: 7 س 47 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:07 توقيت بنغلاديش · غروب القمر: 19:09 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 61 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 13° · عمر القمر عند غروب الشمس: 31 س 48 د |
| نيو دلهي | لا يُرى حتى بالأجهزة البصريةغروب الشمس: 18:29 توقيت الهند · غروب القمر: 18:45 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 16 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 3° · عمر القمر عند غروب الشمس: 8 س 40 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:30 توقيت الهند · غروب القمر: 19:38 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 68 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 13° · عمر القمر عند غروب الشمس: 32 س 40 د |
| إسطنبول | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 19:11 توقيت تركيا · غروب القمر: 19:42 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 32 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 5° · عمر القمر عند غروب الشمس: 11 س 51 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 19:12 توقيت تركيا · غروب القمر: 20:41 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 90 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 15° · عمر القمر عند غروب الشمس: 35 س 52 د |
| أنقرة | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:55 توقيت تركيا · غروب القمر: 19:25 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 30 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 5° · عمر القمر عند غروب الشمس: 11 س 36 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:56 توقيت تركيا · غروب القمر: 20:24 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 87 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 15° · عمر القمر عند غروب الشمس: 35 س 37 د |
| جاكرتا | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يغرب القمر قبل الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 18:05 توقيت جاكرتا · غروب القمر: 18:41 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 36 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 30 س 45 د |
| لندن | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:05 توقيت المملكة المتحدة · غروب القمر: 18:52 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 47 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 6° · عمر القمر عند غروب الشمس: 13 س 46 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:07 توقيت المملكة المتحدة · غروب القمر: 19:59 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 113 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 16° · عمر القمر عند غروب الشمس: 37 س 47 د |
| باريس | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:56 توقيت فرنسا · غروب القمر: 19:39 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 43 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 6° · عمر القمر عند غروب الشمس: 13 س 36 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:57 توقيت فرنسا · غروب القمر: 20:44 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 107 دقائق · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 16° · عمر القمر عند غروب الشمس: 37 س 38 د |
| برلين | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:11 توقيت ألمانيا · غروب القمر: 18:56 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 46 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 6° · عمر القمر عند غروب الشمس: 12 س 51 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:12 توقيت ألمانيا · غروب القمر: 20:05 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 112 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 15° · عمر القمر عند غروب الشمس: 36 س 53 د |
| موسكو | يُرى بالأجهزة البصرية فقطغروب الشمس: 18:33 توقيت موسكو · غروب القمر: 19:18 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 45 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 5° · عمر القمر عند غروب الشمس: 11 س 13 د | يُرى بسهولة بالعين المجردةغروب الشمس: 18:35 توقيت موسكو · غروب القمر: 20:30 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 115 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 14° · عمر القمر عند غروب الشمس: 35 س 15 د |
| نيويورك | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 19:03 توقيت نيويورك · غروب القمر: 19:51 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 48 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 18 س 43 د |
| تورنتو | لا يمكن رؤية أي هلال هذا المساء: يقع المحاق بعد غروب الشمس. | يُرى بالأجهزة البصرية، وقد يُرى بالعين المجردةغروب الشمس: 19:24 توقيت تورونتو · غروب القمر: 20:16 · مكث القمر بعد غروب الشمس: 52 دقيقة · ارتفاع القمر عند غروب الشمس: 8° · عمر القمر عند غروب الشمس: 19 س 4 د |
معيار عودة (Odeh 2004)
تعلن الجهة الدينية المختصة في كل بلد بداية الشهر. هذه الصفحة تعرض علم الفلك فقط.
السماء الغربية في أفضل وقت، من مكة المكرمة
موضع القمر وميل الهلال فوق الأفق، والشمس تحته. رُسم الهلال أكبر مما يبدو.
في السماء
السماء الحقيقية في هذه اللحظة كما تُرى من هذا المكان: اسحب لتنظر حولك.
أفضل وقت للرصد: 18:38 توقيت المملكة العربية السعودية · بُعد القمر عن الشمس: 6.5° · سُمك الهلال: 6″ · الجزء المضاء: 0.3% · الغرب
مكانك
يبقى موقعك في هذا المتصفح ولا يُرسَل إلى أي مكان.
كيف يُحسب
لكل مكان يُحسب موعدا غروب الشمس وغروب القمر في الأمسيات التي تلي المحاق. ويُعدّ أفضل وقت للرصد موعد غروب الشمس مضافًا إليه أربعة أتساع المدة بين غروب الشمس وغروب القمر، كما اقترح يالوب (1997).
وفي تلك اللحظة يُحسب ارتفاع القمر فوق الشمس (قوس الرؤية) وسُمك الهلال كما يُريان من المكان، دون انكسار الضوء في الهواء، ويُقارنان بالمعيار الذي نشره محمد شوكت عودة عام 2004 (Experimental Astronomy 18: 39–64)، والمبني على 737 رصدًا مسجّلًا.
ومعيار يالوب لعام 1997 هو المعيار الآخر الشائع الاستخدام. ولا يستطيع أيٌّ منهما أن يضمن الرؤية: فكما يكتب عودة، تعتمد الرؤية قرب بداية كل منطقة على حالة الجو وحدّة البصر وخبرة الراصد.
المصادر والمراجع
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (بالإنجليزية)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (بالإنجليزية)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (بالإنجليزية)