イスラム暦1449年7月の前の新月と三日月
新月、つまり月が太陽と同じ方向を通る瞬間は、2027年11月28日 03:25(UTC)です。このとき月はまったく見えません。
ここでイスラム暦1449年7月と書いているのは、ウンム・アル=クラー暦がこの新月のあとの月をそう数えるためです。月名を示していても、その月がいつ始まるかを示すものではありません。
これは細い月が見えるかどうかの天文学的な予報で、月を見たという発表でも、宗教上の判断でもありません。 暦の月がいつ始まるかは、それぞれの国の宗教当局が発表します。このページが示すのは天文の情報だけです。
新月は細い月ではありません。新月のとき、月は太陽のまぶしさに埋もれて見えません。細い月は、そのあとに初めて見える細い弧で、ふつうは1〜2晩あとに現れます。
各地の見え方
| どこで | 1日目の夕方 · 2027年11月28日 | 2日目の夕方 · 2027年11月29日 |
|---|---|---|
| メッカ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:37 GMT+3 · 月の入り: 17:45 · 日の入りから月の入りまで: 8 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 11時間12分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:37 GMT+3 · 月の入り: 18:39 · 日の入りから月の入りまで: 62 分 · 日の入りのときの月の高度: 11° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間12分 |
| リヤド | 光学機器でも見えない日の入り: 17:03 GMT+3 · 月の入り: 17:08 · 日の入りから月の入りまで: 5 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 10時間39分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:03 GMT+3 · 月の入り: 18:02 · 日の入りから月の入りまで: 59 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間39分 |
| カイロ | 光学機器でも見えない日の入り: 16:54 GMT+2 · 月の入り: 16:58 · 日の入りから月の入りまで: 3 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 11時間30分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 16:54 GMT+2 · 月の入り: 17:52 · 日の入りから月の入りまで: 57 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間30分 |
| ラバト | 光学機器でも見えない日の入り: 18:18 GMT+1 · 月の入り: 18:24 · 日の入りから月の入りまで: 6 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 13時間53分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 18:18 GMT+1 · 月の入り: 19:18 · 日の入りから月の入りまで: 60 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 37時間53分 |
| アルジェ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:32 GMT+1 · 月の入り: 17:34 · 日の入りから月の入りまで: 2 分 · 日の入りのときの月の高度: -1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 13時間7分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:32 GMT+1 · 月の入り: 18:27 · 日の入りから月の入りまで: 56 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 37時間7分 |
| チュニス | 光学機器でも見えない日の入り: 17:03 GMT+1 · 月の入り: 17:04 · 日の入りから月の入りまで: 1 分 · 日の入りのときの月の高度: -1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 12時間39分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:03 GMT+1 · 月の入り: 17:58 · 日の入りから月の入りまで: 55 分 · 日の入りのときの月の高度: 7° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 36時間39分 |
| アンマン | 光学機器でも見えない日の入り: 17:32 GMT+3 · 月の入り: 17:33 · 日の入りから月の入りまで: 1 分 · 日の入りのときの月の高度: -1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 11時間7分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:31 GMT+3 · 月の入り: 18:26 · 日の入りから月の入りまで: 55 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間7分 |
| バグダッド | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 16:55 GMT+3 · 月の入り: 17:47 · 日の入りから月の入りまで: 52 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間30分 |
| ドバイ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:28 GMT+4 · 月の入り: 17:31 · 日の入りから月の入りまで: 3 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 10時間3分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:28 GMT+4 · 月の入り: 18:25 · 日の入りから月の入りまで: 57 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間3分 |
| テヘラン | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:51 GMT+3:30 · 月の入り: 17:40 · 日の入りから月の入りまで: 49 分 · 日の入りのときの月の高度: 7° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間56分 |
| マシュハド | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:17 GMT+3:30 · 月の入り: 17:04 · 日の入りから月の入りまで: 47 分 · 日の入りのときの月の高度: 6° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間22分 |
| カブール | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:43 GMT+4:30 · 月の入り: 17:30 · 日の入りから月の入りまで: 48 分 · 日の入りのときの月の高度: 7° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 32時間48分 |
| カラチ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:42 GMT+5 · 月の入り: 17:43 · 日の入りから月の入りまで: 2 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 9時間17分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:42 GMT+5 · 月の入り: 18:37 · 日の入りから月の入りまで: 56 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間17分 |
| ラホール | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:59 GMT+5 · 月の入り: 17:48 · 日の入りから月の入りまで: 49 分 · 日の入りのときの月の高度: 7° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 32時間34分 |
| イスラマバード | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:59 GMT+5 · 月の入り: 17:47 · 日の入りから月の入りまで: 48 分 · 日の入りのときの月の高度: 7° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 32時間34分 |
| ダッカ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:10 GMT+6 · 月の入り: 18:03 · 日の入りから月の入りまで: 53 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 31時間46分 |
| ニューデリー | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:23 GMT+5:30 · 月の入り: 18:15 · 日の入りから月の入りまで: 51 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 32時間29分 |
| イスタンブール | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 17:37 GMT+3 · 月の入り: 18:24 · 日の入りから月の入りまで: 47 分 · 日の入りのときの月の高度: 6° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間12分 |
| アンカラ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 17:24 GMT+3 · 月の入り: 18:12 · 日の入りから月の入りまで: 48 分 · 日の入りのときの月の高度: 6° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間0分 |
| ジャカルタ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:53 GMT+7 · 月の入り: 18:05 · 日の入りから月の入りまで: 12 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 7時間29分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:54 GMT+7 · 月の入り: 19:00 · 日の入りから月の入りまで: 67 分 · 日の入りのときの月の高度: 14° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 31時間29分 |
| ロンドン | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器でのみ見える日の入り: 15:56 GMT+0 · 月の入り: 16:30 · 日の入りから月の入りまで: 34 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 36時間31分 |
| パリ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:57 GMT+1 · 月の入り: 17:36 · 日の入りから月の入りまで: 39 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 36時間33分 |
| ベルリン | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器でのみ見える日の入り: 15:57 GMT+1 · 月の入り: 16:26 · 日の入りから月の入りまで: 29 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間33分 |
| モスクワ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器でも見えない日の入り: 16:04 GMT+3 · 月の入り: 16:18 · 日の入りから月の入りまで: 14 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間39分 |
| ニューヨーク | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 16:30 GMT-5 · 月の入り: 16:38 · 日の入りから月の入りまで: 8 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 18時間5分 |
| トロント | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 16:43 GMT-5 · 月の入り: 16:48 · 日の入りから月の入りまで: 5 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 18時間18分 |
オデーの基準 (Odeh 2004)
暦の月がいつ始まるかは、それぞれの国の宗教当局が発表します。このページが示すのは天文の情報だけです。
メッカから見た、最もよい時刻の西の空
地平線の上の月の位置と細い月の傾き、地平線の下の太陽を示します。細い月は実際より大きく描いています。
空では
この場所から見た、いまこの瞬間の本物の空です。ドラッグで見回せます。
見るのに最もよい時刻: 17:40 GMT+3 · 月と太陽の離角: 6.6° · 細い月の幅: 6″ · 輝いている部分の割合: 0.3% · 南西
観察する場所
位置情報はこのブラウザの中だけに保存され、どこにも送られません。
求め方
各地点について、新月のあとの夕方ごとに日の入りと月の入りの時刻を求めます。見るのに最もよい時刻は、ヤロップ(1997年)の提案にならい、日の入りの時刻に、日の入りから月の入りまでの時間の9分の4を足した時刻とします。
その時刻に、その地点から見た月と太陽の高度差(視高度差、arc of vision)と細い月の幅を、大気差を含めずに計算し、モハンマド・オデーが2004年に発表した基準(Experimental Astronomy 18: 39–64)と比べます。この基準は、記録された737件の観測に合わせて作られました。
1997年のヤロップの基準も広く使われています。どちらも月が見えることを約束するものではありません。オデーが書いているとおり、各区分の境目の近くでは、大気の状態や観察者の視力と経験によって結果が変わります。
出典と参考資料
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (英語)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (英語)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (英語)