イスラム暦1451年7月の前の新月と三日月
新月、つまり月が太陽と同じ方向を通る瞬間は、2029年11月6日 04:24(UTC)です。このとき月はまったく見えません。
ここでイスラム暦1451年7月と書いているのは、ウンム・アル=クラー暦がこの新月のあとの月をそう数えるためです。月名を示していても、その月がいつ始まるかを示すものではありません。
これは細い月が見えるかどうかの天文学的な予報で、月を見たという発表でも、宗教上の判断でもありません。 暦の月がいつ始まるかは、それぞれの国の宗教当局が発表します。このページが示すのは天文の情報だけです。
新月は細い月ではありません。新月のとき、月は太陽のまぶしさに埋もれて見えません。細い月は、そのあとに初めて見える細い弧で、ふつうは1〜2晩あとに現れます。
各地の見え方
| どこで | 1日目の夕方 · 2029年11月6日 | 2日目の夕方 · 2029年11月7日 |
|---|---|---|
| メッカ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:42 GMT+3 · 月の入り: 17:50 · 日の入りから月の入りまで: 9 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 10時間17分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:41 GMT+3 · 月の入り: 18:49 · 日の入りから月の入りまで: 68 分 · 日の入りのときの月の高度: 13° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間17分 |
| リヤド | 光学機器でも見えない日の入り: 17:10 GMT+3 · 月の入り: 17:15 · 日の入りから月の入りまで: 6 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 9時間45分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:09 GMT+3 · 月の入り: 18:14 · 日の入りから月の入りまで: 65 分 · 日の入りのときの月の高度: 11° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間45分 |
| カイロ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:04 GMT+2 · 月の入り: 17:09 · 日の入りから月の入りまで: 5 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 10時間39分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:03 GMT+2 · 月の入り: 18:06 · 日の入りから月の入りまで: 63 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間39分 |
| ラバト | 光学機器でも見えない日の入り: 18:30 GMT+1 · 月の入り: 18:38 · 日の入りから月の入りまで: 8 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 13時間5分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 18:29 GMT+1 · 月の入り: 19:34 · 日の入りから月の入りまで: 65 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 37時間4分 |
| アルジェ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:45 GMT+1 · 月の入り: 17:50 · 日の入りから月の入りまで: 4 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 12時間21分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:44 GMT+1 · 月の入り: 18:45 · 日の入りから月の入りまで: 61 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 36時間20分 |
| チュニス | 光学機器でも見えない日の入り: 17:17 GMT+1 · 月の入り: 17:20 · 日の入りから月の入りまで: 3 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 11時間52分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:16 GMT+1 · 月の入り: 18:15 · 日の入りから月の入りまで: 59 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間52分 |
| アンマン | 光学機器でも見えない日の入り: 17:42 GMT+3 · 月の入り: 17:45 · 日の入りから月の入りまで: 3 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 10時間18分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:41 GMT+3 · 月の入り: 18:41 · 日の入りから月の入りまで: 60 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間17分 |
| バグダッド | 光学機器でも見えない日の入り: 17:06 GMT+3 · 月の入り: 17:07 · 日の入りから月の入りまで: 1 分 · 日の入りのときの月の高度: -1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 9時間42分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:05 GMT+3 · 月の入り: 18:02 · 日の入りから月の入りまで: 57 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間41分 |
| ドバイ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:35 GMT+4 · 月の入り: 17:39 · 日の入りから月の入りまで: 4 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 9時間10分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:34 GMT+4 · 月の入り: 18:37 · 日の入りから月の入りまで: 63 分 · 日の入りのときの月の高度: 11° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間10分 |
| テヘラン | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:03 GMT+3:30 · 月の入り: 17:57 · 日の入りから月の入りまで: 54 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間9分 |
| マシュハド | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 16:29 GMT+3:30 · 月の入り: 17:21 · 日の入りから月の入りまで: 52 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 32時間35分 |
| カブール | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 16:54 GMT+4:30 · 月の入り: 17:46 · 日の入りから月の入りまで: 52 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 32時間0分 |
| カラチ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:48 GMT+5 · 月の入り: 17:51 · 日の入りから月の入りまで: 3 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 8時間24分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:48 GMT+5 · 月の入り: 18:49 · 日の入りから月の入りまで: 61 分 · 日の入りのときの月の高度: 11° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 32時間23分 |
| ラホール | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:08 GMT+5 · 月の入り: 18:02 · 日の入りから月の入りまで: 54 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 31時間44分 |
| イスラマバード | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:10 GMT+5 · 月の入り: 18:02 · 日の入りから月の入りまで: 52 分 · 日の入りのときの月の高度: 8° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 31時間46分 |
| ダッカ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:16 GMT+6 · 月の入り: 18:14 · 日の入りから月の入りまで: 58 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 30時間51分 |
| ニューデリー | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:31 GMT+5:30 · 月の入り: 18:28 · 日の入りから月の入りまで: 56 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 31時間37分 |
| イスタンブール | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:53 GMT+3 · 月の入り: 18:44 · 日の入りから月の入りまで: 51 分 · 日の入りのときの月の高度: 7° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間28分 |
| アンカラ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:39 GMT+3 · 月の入り: 18:31 · 日の入りから月の入りまで: 52 分 · 日の入りのときの月の高度: 7° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 34時間15分 |
| ジャカルタ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:47 GMT+7 · 月の入り: 17:56 · 日の入りから月の入りまで: 10 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 6時間22分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:47 GMT+7 · 月の入り: 19:01 · 日の入りから月の入りまで: 74 分 · 日の入りのときの月の高度: 15° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 30時間22分 |
| ロンドン | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:22 GMT+0 · 月の入り: 17:00 · 日の入りから月の入りまで: 38 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間58分 |
| パリ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 17:20 GMT+1 · 月の入り: 18:03 · 日の入りから月の入りまで: 43 分 · 日の入りのときの月の高度: 4° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間56分 |
| ベルリン | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器で見え、肉眼でも見える可能性がある日の入り: 16:25 GMT+1 · 月の入り: 16:58 · 日の入りから月の入りまで: 33 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 35時間1分 |
| モスクワ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器でのみ見える日の入り: 16:37 GMT+3 · 月の入り: 16:57 · 日の入りから月の入りまで: 20 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 33時間12分 |
| ニューヨーク | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 16:46 GMT-5 · 月の入り: 16:58 · 日の入りから月の入りまで: 12 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 17時間22分 |
| トロント | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 17:01 GMT-5 · 月の入り: 17:10 · 日の入りから月の入りまで: 9 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 17時間37分 |
オデーの基準 (Odeh 2004)
暦の月がいつ始まるかは、それぞれの国の宗教当局が発表します。このページが示すのは天文の情報だけです。
メッカから見た、最もよい時刻の西の空
地平線の上の月の位置と細い月の傾き、地平線の下の太陽を示します。細い月は実際より大きく描いています。
空では
この場所から見た、いまこの瞬間の本物の空です。ドラッグで見回せます。
見るのに最もよい時刻: 17:45 GMT+3 · 月と太陽の離角: 6.5° · 細い月の幅: 6″ · 輝いている部分の割合: 0.3% · 南西
観察する場所
位置情報はこのブラウザの中だけに保存され、どこにも送られません。
求め方
各地点について、新月のあとの夕方ごとに日の入りと月の入りの時刻を求めます。見るのに最もよい時刻は、ヤロップ(1997年)の提案にならい、日の入りの時刻に、日の入りから月の入りまでの時間の9分の4を足した時刻とします。
その時刻に、その地点から見た月と太陽の高度差(視高度差、arc of vision)と細い月の幅を、大気差を含めずに計算し、モハンマド・オデーが2004年に発表した基準(Experimental Astronomy 18: 39–64)と比べます。この基準は、記録された737件の観測に合わせて作られました。
1997年のヤロップの基準も広く使われています。どちらも月が見えることを約束するものではありません。オデーが書いているとおり、各区分の境目の近くでは、大気の状態や観察者の視力と経験によって結果が変わります。
出典と参考資料
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (英語)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (英語)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (英語)