イスラム暦1452年3月の前の新月と三日月
新月、つまり月が太陽と同じ方向を通る瞬間は、2030年6月30日 21:35(UTC)です。このとき月はまったく見えません。
ここでイスラム暦1452年3月と書いているのは、ウンム・アル=クラー暦がこの新月のあとの月をそう数えるためです。月名を示していても、その月がいつ始まるかを示すものではありません。
これは細い月が見えるかどうかの天文学的な予報で、月を見たという発表でも、宗教上の判断でもありません。 暦の月がいつ始まるかは、それぞれの国の宗教当局が発表します。このページが示すのは天文の情報だけです。
新月は細い月ではありません。新月のとき、月は太陽のまぶしさに埋もれて見えません。細い月は、そのあとに初めて見える細い弧で、ふつうは1〜2晩あとに現れます。
各地の見え方
| どこで | 1日目の夕方 · 2030年7月1日 | 2日目の夕方 · 2030年7月2日 |
|---|---|---|
| メッカ | 光学機器でのみ見える日の入り: 19:07 GMT+3 · 月の入り: 19:32 · 日の入りから月の入りまで: 25 分 · 日の入りのときの月の高度: 5° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 18時間32分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:07 GMT+3 · 月の入り: 20:14 · 日の入りから月の入りまで: 67 分 · 日の入りのときの月の高度: 14° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 42時間32分 |
| リヤド | 光学機器でも見えない日の入り: 18:46 GMT+3 · 月の入り: 19:09 · 日の入りから月の入りまで: 23 分 · 日の入りのときの月の高度: 4° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 18時間11分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 18:46 GMT+3 · 月の入り: 19:50 · 日の入りから月の入りまで: 64 分 · 日の入りのときの月の高度: 13° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 42時間11分 |
| カイロ | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 20:00 GMT+3 · 月の入り: 20:23 · 日の入りから月の入りまで: 23 分 · 日の入りのときの月の高度: 4° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 19時間25分 |
| ラバト | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 20:42 GMT+1 · 月の入り: 21:07 · 日の入りから月の入りまで: 25 分 · 日の入りのときの月の高度: 4° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 22時間8分 |
| アルジェ | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 20:10 GMT+1 · 月の入り: 20:33 · 日の入りから月の入りまで: 22 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 21時間35分 |
| チュニス | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 19:42 GMT+1 · 月の入り: 20:04 · 日の入りから月の入りまで: 22 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 21時間7分 |
| アンマン | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 19:46 GMT+3 · 月の入り: 20:07 · 日の入りから月の入りまで: 21 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 19時間11分 |
| バグダッド | 光学機器でも見えない日の入り: 19:16 GMT+3 · 月の入り: 19:35 · 日の入りから月の入りまで: 20 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 18時間41分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:15 GMT+3 · 月の入り: 20:13 · 日の入りから月の入りまで: 58 分 · 日の入りのときの月の高度: 11° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 42時間41分 |
| ドバイ | 光学機器でも見えない日の入り: 19:12 GMT+4 · 月の入り: 19:34 · 日の入りから月の入りまで: 22 分 · 日の入りのときの月の高度: 4° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 17時間38分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:12 GMT+4 · 月の入り: 20:16 · 日の入りから月の入りまで: 63 分 · 日の入りのときの月の高度: 13° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 41時間38分 |
| テヘラン | 光学機器でも見えない日の入り: 19:24 GMT+3:30 · 月の入り: 19:42 · 日の入りから月の入りまで: 18 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 18時間19分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:24 GMT+3:30 · 月の入り: 20:19 · 日の入りから月の入りまで: 55 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 42時間19分 |
| マシュハド | 光学機器でも見えない日の入り: 18:53 GMT+3:30 · 月の入り: 19:09 · 日の入りから月の入りまで: 17 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 17時間48分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 18:53 GMT+3:30 · 月の入り: 19:47 · 日の入りから月の入りまで: 54 分 · 日の入りのときの月の高度: 9° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 41時間48分 |
| カブール | 光学機器でも見えない日の入り: 19:10 GMT+4:30 · 月の入り: 19:26 · 日の入りから月の入りまで: 16 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 17時間5分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:10 GMT+4:30 · 月の入り: 20:04 · 日の入りから月の入りまで: 54 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 41時間5分 |
| カラチ | 光学機器でも見えない日の入り: 19:25 GMT+5 · 月の入り: 19:46 · 日の入りから月の入りまで: 21 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 16時間50分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:25 GMT+5 · 月の入り: 20:27 · 日の入りから月の入りまで: 62 分 · 日の入りのときの月の高度: 12° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 40時間50分 |
| ラホール | 光学機器でも見えない日の入り: 19:11 GMT+5 · 月の入り: 19:28 · 日の入りから月の入りまで: 17 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 16時間36分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:11 GMT+5 · 月の入り: 20:08 · 日の入りから月の入りまで: 56 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 40時間36分 |
| イスラマバード | 光学機器でも見えない日の入り: 19:22 GMT+5 · 月の入り: 19:38 · 日の入りから月の入りまで: 16 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 16時間47分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:22 GMT+5 · 月の入り: 20:17 · 日の入りから月の入りまで: 55 分 · 日の入りのときの月の高度: 10° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 40時間47分 |
| ダッカ | 光学機器でも見えない日の入り: 18:49 GMT+6 · 月の入り: 19:07 · 日の入りから月の入りまで: 18 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 15時間14分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 18:49 GMT+6 · 月の入り: 19:49 · 日の入りから月の入りまで: 60 分 · 日の入りのときの月の高度: 12° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 39時間14分 |
| ニューデリー | 光学機器でも見えない日の入り: 19:23 GMT+5:30 · 月の入り: 19:41 · 日の入りから月の入りまで: 18 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 16時間18分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 19:23 GMT+5:30 · 月の入り: 20:21 · 日の入りから月の入りまで: 58 分 · 日の入りのときの月の高度: 11° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 40時間18分 |
| イスタンブール | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 20:40 GMT+3 · 月の入り: 20:57 · 日の入りから月の入りまで: 17 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 20時間5分 |
| アンカラ | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 20:21 GMT+3 · 月の入り: 20:38 · 日の入りから月の入りまで: 17 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 19時間46分 |
| ジャカルタ | 光学機器でも見えない日の入り: 17:49 GMT+7 · 月の入り: 18:13 · 日の入りから月の入りまで: 24 分 · 日の入りのときの月の高度: 5° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 13時間14分 | 肉眼で容易に見える日の入り: 17:49 GMT+7 · 月の入り: 19:02 · 日の入りから月の入りまで: 73 分 · 日の入りのときの月の高度: 16° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 37時間15分 |
| ロンドン | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 21:20 GMT+1 · 月の入り: 21:29 · 日の入りから月の入りまで: 9 分 · 日の入りのときの月の高度: 0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 22時間46分 |
| パリ | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 21:57 GMT+2 · 月の入り: 22:09 · 日の入りから月の入りまで: 12 分 · 日の入りのときの月の高度: 1° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 22時間22分 |
| ベルリン | 今夜は細い月は見えません:新月の瞬間が日の入りよりあとです。 | 光学機器でも見えない日の入り: 21:32 GMT+2 · 月の入り: 21:38 · 日の入りから月の入りまで: 6 分 · 日の入りのときの月の高度: -0° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 21時間57分 |
| モスクワ | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器でのみ見える日の入り: 21:16 GMT+3 · 月の入り: 21:39 · 日の入りから月の入りまで: 23 分 · 日の入りのときの月の高度: 2° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 44時間41分 |
| ニューヨーク | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器でのみ見える日の入り: 20:31 GMT-4 · 月の入り: 20:58 · 日の入りから月の入りまで: 28 分 · 日の入りのときの月の高度: 4° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 26時間56分 |
| トロント | 今夜は細い月は見えません:月が太陽より先に沈みます。 | 光学機器でのみ見える日の入り: 21:03 GMT-4 · 月の入り: 21:28 · 日の入りから月の入りまで: 25 分 · 日の入りのときの月の高度: 3° · 日の入りのときの新月からの経過時間: 27時間28分 |
オデーの基準 (Odeh 2004)
暦の月がいつ始まるかは、それぞれの国の宗教当局が発表します。このページが示すのは天文の情報だけです。
メッカから見た、最もよい時刻の西の空
地平線の上の月の位置と細い月の傾き、地平線の下の太陽を示します。細い月は実際より大きく描いています。
空では
この場所から見た、いまこの瞬間の本物の空です。ドラッグで見回せます。
見るのに最もよい時刻: 19:18 GMT+3 · 月と太陽の離角: 8.6° · 細い月の幅: 10″ · 輝いている部分の割合: 0.6% · 西
観察する場所
位置情報はこのブラウザの中だけに保存され、どこにも送られません。
求め方
各地点について、新月のあとの夕方ごとに日の入りと月の入りの時刻を求めます。見るのに最もよい時刻は、ヤロップ(1997年)の提案にならい、日の入りの時刻に、日の入りから月の入りまでの時間の9分の4を足した時刻とします。
その時刻に、その地点から見た月と太陽の高度差(視高度差、arc of vision)と細い月の幅を、大気差を含めずに計算し、モハンマド・オデーが2004年に発表した基準(Experimental Astronomy 18: 39–64)と比べます。この基準は、記録された737件の観測に合わせて作られました。
1997年のヤロップの基準も広く使われています。どちらも月が見えることを約束するものではありません。オデーが書いているとおり、各区分の境目の近くでは、大気の状態や観察者の視力と経験によって結果が変わります。
出典と参考資料
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (英語)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (英語)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (英語)