Молодой месяц: шаабан 1447 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 19:52 UTC 18 января 2026 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц шаабан 1447 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 18 января 2026 г. | Второй вечер · 19 января 2026 г. |
|---|---|---|
| Москва | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:36 GMT+3 · Заход Луны: 17:02 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 17 ч 44 мин |
| Мекка | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:02 GMT+3 · Заход Луны: 18:39 · Задержка захода Луны: 37 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 19 ч 9 мин |
| Эр-Рияд | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:28 GMT+3 · Заход Луны: 18:04 · Задержка захода Луны: 36 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 18 ч 36 мин |
| Каир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:20 GMT+2 · Заход Луны: 17:58 · Задержка захода Луны: 37 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 19 ч 28 мин |
| Рабат | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:44 GMT+1 · Заход Луны: 19:28 · Задержка захода Луны: 43 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 21 ч 52 мин |
| Алжир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:59 GMT+1 · Заход Луны: 18:40 · Задержка захода Луны: 41 минута · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 21 ч 6 мин |
| Тунис | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:30 GMT+1 · Заход Луны: 18:10 · Задержка захода Луны: 40 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 20 ч 38 мин |
| Амман | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:58 GMT+3 · Заход Луны: 18:34 · Задержка захода Луны: 36 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 19 ч 5 мин |
| Багдад | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:21 GMT+3 · Заход Луны: 17:55 · Задержка захода Луны: 35 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 18 ч 29 мин |
| Дубай | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:53 GMT+4 · Заход Луны: 18:28 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 18 ч 1 мин |
| Тегеран | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:18 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:50 · Задержка захода Луны: 33 минуты · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 17 ч 55 мин |
| Мешхед | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:43 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:15 · Задержка захода Луны: 31 минута · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 17 ч 21 мин |
| Кабул | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:09 GMT+4:30 · Заход Луны: 17:39 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 16 ч 47 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:10 GMT+4:30 · Заход Луны: 18:43 · Задержка захода Луны: 93 минуты · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 40 ч 48 мин |
| Карачи | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:07 GMT+5 · Заход Луны: 18:39 · Задержка захода Луны: 32 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 17 ч 15 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:08 GMT+5 · Заход Луны: 19:37 · Задержка захода Луны: 90 минут · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 41 ч 15 мин |
| Лахор | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:25 GMT+5 · Заход Луны: 17:55 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 16 ч 32 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:26 GMT+5 · Заход Луны: 18:56 · Задержка захода Луны: 91 минута · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 40 ч 33 мин |
| Исламабад | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:25 GMT+5 · Заход Луны: 17:55 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 16 ч 33 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:26 GMT+5 · Заход Луны: 18:58 · Задержка захода Луны: 92 минуты · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 40 ч 34 мин |
| Дакка | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:35 GMT+6 · Заход Луны: 18:04 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 15 ч 43 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:36 GMT+6 · Заход Луны: 19:02 · Задержка захода Луны: 86 минут · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 39 ч 44 мин |
| Нью-Дели | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:49 GMT+5:30 · Заход Луны: 18:19 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 16 ч 27 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:50 GMT+5:30 · Заход Луны: 19:19 · Задержка захода Луны: 89 минут · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 40 ч 28 мин |
| Стамбул | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:05 GMT+3 · Заход Луны: 18:40 · Задержка захода Луны: 36 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 19 ч 12 мин |
| Анкара | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:52 GMT+3 · Заход Луны: 18:27 · Задержка захода Луны: 35 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 19 ч 0 мин |
| Джакарта | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:16 GMT+7 · Заход Луны: 18:47 · Задержка захода Луны: 31 минута · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 15 ч 23 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:16 GMT+7 · Заход Луны: 19:32 · Задержка захода Луны: 76 минут · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 39 ч 24 мин |
| Лондон | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:27 GMT+0 · Заход Луны: 17:04 · Задержка захода Луны: 38 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 20 ч 34 мин |
| Париж | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:27 GMT+1 · Заход Луны: 18:05 · Задержка захода Луны: 38 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 20 ч 35 мин |
| Берлин | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:28 GMT+1 · Заход Луны: 17:02 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 19 ч 36 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:58 GMT-5 · Заход Луны: 17:52 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 26 ч 5 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:11 GMT-5 · Заход Луны: 18:06 · Задержка захода Луны: 56 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 26 ч 19 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 16:48 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 8,7° · Ширина серпа: 10″ · Освещённая часть: 0,6 % · юго-запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)