Молодой месяц: шавваль 1447 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 01:24 UTC 19 марта 2026 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц шавваль 1447 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 19 марта 2026 г. | Второй вечер · 20 марта 2026 г. |
|---|---|---|
| Москва | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:40 GMT+3 · Заход Луны: 19:33 · Задержка захода Луны: 52 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 14 ч 17 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:42 GMT+3 · Заход Луны: 21:06 · Задержка захода Луны: 144 минуты · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 38 ч 19 мин |
| Мекка | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:31 GMT+3 · Заход Луны: 19:00 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 14 ч 7 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:31 GMT+3 · Заход Луны: 20:01 · Задержка захода Луны: 90 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 38 ч 7 мин |
| Эр-Рияд | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:03 GMT+3 · Заход Луны: 18:33 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 40 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:04 GMT+3 · Заход Луны: 19:35 · Задержка захода Луны: 92 минуты · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 37 ч 40 мин |
| Каир | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:05 GMT+2 · Заход Луны: 18:40 · Задержка захода Луны: 35 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 14 ч 41 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:06 GMT+2 · Заход Луны: 19:46 · Задержка захода Луны: 100 минут · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 38 ч 42 мин |
| Рабат | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:38 GMT+0 · Заход Луны: 19:22 · Задержка захода Луны: 44 минуты · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 17 ч 14 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:38 GMT+0 · Заход Луны: 20:31 · Задержка захода Луны: 112 минут · Высота Луны на закате: 21° · От новолуния до заката: 41 ч 15 мин |
| Алжир | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:58 GMT+1 · Заход Луны: 19:42 · Задержка захода Луны: 44 минуты · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 16 ч 34 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:59 GMT+1 · Заход Луны: 20:53 · Задержка захода Луны: 114 минут · Высота Луны на закате: 21° · От новолуния до заката: 40 ч 35 мин |
| Тунис | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:30 GMT+1 · Заход Луны: 19:12 · Задержка захода Луны: 43 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 16 ч 6 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:30 GMT+1 · Заход Луны: 20:23 · Задержка захода Луны: 113 минут · Высота Луны на закате: 21° · От новолуния до заката: 40 ч 7 мин |
| Амман | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:46 GMT+3 · Заход Луны: 19:22 · Задержка захода Луны: 35 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 14 ч 23 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:47 GMT+3 · Заход Луны: 20:29 · Задержка захода Луны: 102 минуты · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 38 ч 23 мин |
| Багдад | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:13 GMT+3 · Заход Луны: 18:47 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 49 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:13 GMT+3 · Заход Луны: 19:55 · Задержка захода Луны: 102 минуты · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 37 ч 50 мин |
| Дубай | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:29 GMT+4 · Заход Луны: 18:57 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 13 ч 5 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:29 GMT+4 · Заход Луны: 20:00 · Задержка захода Луны: 91 минута · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 37 ч 6 мин |
| Тегеран | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:14 GMT+3:30 · Заход Луны: 18:49 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 21 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:15 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:59 · Задержка захода Луны: 103 минуты · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 37 ч 22 мин |
| Мешхед | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:42 GMT+3:30 · Заход Луны: 18:15 · Задержка захода Луны: 33 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 12 ч 48 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:43 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:25 · Задержка захода Луны: 102 минуты · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 36 ч 49 мин |
| Кабул | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:03 GMT+4:30 · Заход Луны: 18:34 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 12 ч 10 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:04 GMT+4:30 · Заход Луны: 19:43 · Задержка захода Луны: 98 минут · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 36 ч 11 мин |
| Карачи | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:42 GMT+5 · Заход Луны: 19:09 · Задержка захода Луны: 27 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 12 ч 18 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:43 GMT+5 · Заход Луны: 20:11 · Задержка захода Луны: 88 минут · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 36 ч 19 мин |
| Лахор | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:13 GMT+5 · Заход Луны: 18:41 · Задержка захода Луны: 28 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 11 ч 49 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:13 GMT+5 · Заход Луны: 19:47 · Задержка захода Луны: 94 минуты · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 35 ч 50 мин |
| Исламабад | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:18 GMT+5 · Заход Луны: 18:47 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 11 ч 54 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:19 GMT+5 · Заход Луны: 19:55 · Задержка захода Луны: 97 минут · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 35 ч 55 мин |
| Дакка | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:08 GMT+6 · Заход Луны: 18:31 · Задержка захода Луны: 22 минуты · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 10 ч 45 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:09 GMT+6 · Заход Луны: 19:32 · Задержка захода Луны: 83 минуты · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 34 ч 45 мин |
| Нью-Дели | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:31 GMT+5:30 · Заход Луны: 18:58 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 11 ч 38 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:32 GMT+5:30 · Заход Луны: 20:02 · Задержка захода Луны: 90 минут · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 35 ч 38 мин |
| Стамбул | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:14 GMT+3 · Заход Луны: 19:56 · Задержка захода Луны: 42 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 14 ч 51 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:16 GMT+3 · Заход Луны: 21:11 · Задержка захода Луны: 115 минут · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 38 ч 52 мин |
| Анкара | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:59 GMT+3 · Заход Луны: 19:39 · Задержка захода Луны: 40 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 14 ч 35 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:00 GMT+3 · Заход Луны: 20:53 · Задержка захода Луны: 113 минут · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 38 ч 36 мин |
| Джакарта | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:03 GMT+7 · Заход Луны: 18:14 · Задержка захода Луны: 10 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 9 ч 40 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:03 GMT+7 · Заход Луны: 18:59 · Задержка захода Луны: 56 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 33 ч 39 мин |
| Лондон | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:11 GMT+0 · Заход Луны: 19:08 · Задержка захода Луны: 57 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 16 ч 48 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:13 GMT+0 · Заход Луны: 20:35 · Задержка захода Луны: 142 минуты · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 40 ч 49 мин |
| Париж | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:01 GMT+1 · Заход Луны: 19:55 · Задержка захода Луны: 54 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 16 ч 38 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:03 GMT+1 · Заход Луны: 21:18 · Задержка захода Луны: 135 минут · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 40 ч 39 мин |
| Берлин | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:17 GMT+1 · Заход Луны: 19:12 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 15 ч 53 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:19 GMT+1 · Заход Луны: 20:40 · Задержка захода Луны: 141 минута · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 39 ч 55 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:07 GMT-4 · Заход Луны: 20:09 · Задержка захода Луны: 62 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 21 ч 43 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:28 GMT-4 · Заход Луны: 20:34 · Задержка захода Луны: 66 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 22 ч 5 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 19:04 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 7,4° · Ширина серпа: 8″ · Освещённая часть: 0,4 % · запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)