Молодой месяц: шаабан 1448 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 20:25 UTC 7 января 2027 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц шаабан 1448 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 7 января 2027 г. | Второй вечер · 8 января 2027 г. |
|---|---|---|
| Москва | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:16 GMT+3 · Заход Луны: 16:34 · Задержка захода Луны: 18 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 16 ч 51 мин |
| Мекка | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:54 GMT+3 · Заход Луны: 18:26 · Задержка захода Луны: 33 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 18 ч 29 мин |
| Эр-Рияд | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:20 GMT+3 · Заход Луны: 17:51 · Задержка захода Луны: 31 минута · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 17 ч 55 мин |
| Каир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:11 GMT+2 · Заход Луны: 17:43 · Задержка захода Луны: 32 минуты · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 18 ч 46 мин |
| Рабат | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:34 GMT+1 · Заход Луны: 19:11 · Задержка захода Луны: 37 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 21 ч 9 мин |
| Алжир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:48 GMT+1 · Заход Луны: 18:23 · Задержка захода Луны: 35 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 20 ч 23 мин |
| Тунис | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:19 GMT+1 · Заход Луны: 17:53 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 19 ч 54 мин |
| Амман | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:48 GMT+3 · Заход Луны: 18:19 · Задержка захода Луны: 31 минута · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 18 ч 23 мин |
| Багдад | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:11 GMT+3 · Заход Луны: 17:40 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 17 ч 46 мин |
| Дубай | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:45 GMT+4 · Заход Луны: 18:14 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 17 ч 20 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:46 GMT+4 · Заход Луны: 19:09 · Задержка захода Луны: 83 минуты · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 41 ч 21 мин |
| Тегеран | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:07 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:34 · Задержка захода Луны: 27 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 17 ч 12 мин |
| Мешхед | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:33 GMT+3:30 · Заход Луны: 16:58 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 16 ч 38 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:33 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:58 · Задержка захода Луны: 85 минут · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 40 ч 39 мин |
| Кабул | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:59 GMT+4:30 · Заход Луны: 17:23 · Задержка захода Луны: 25 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 16 ч 4 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:00 GMT+4:30 · Заход Луны: 18:22 · Задержка захода Луны: 83 минуты · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 40 ч 5 мин |
| Карачи | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:58 GMT+5 · Заход Луны: 18:26 · Задержка захода Луны: 28 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 16 ч 34 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:59 GMT+5 · Заход Луны: 19:21 · Задержка захода Луны: 82 минуты · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 40 ч 34 мин |
| Лахор | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:15 GMT+5 · Заход Луны: 17:40 · Задержка захода Луны: 25 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 15 ч 50 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:16 GMT+5 · Заход Луны: 18:37 · Задержка захода Луны: 82 минуты · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 39 ч 51 мин |
| Исламабад | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:15 GMT+5 · Заход Луны: 17:40 · Задержка захода Луны: 24 минуты · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 15 ч 50 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:16 GMT+5 · Заход Луны: 18:38 · Задержка захода Луны: 82 минуты · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 39 ч 51 мин |
| Дакка | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:27 GMT+6 · Заход Луны: 17:52 · Задержка захода Луны: 25 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 15 ч 2 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:28 GMT+6 · Заход Луны: 18:46 · Задержка захода Луны: 78 минут · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 39 ч 3 мин |
| Нью-Дели | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:40 GMT+5:30 · Заход Луны: 18:05 · Задержка захода Луны: 25 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 15 ч 45 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:41 GMT+5:30 · Заход Луны: 19:01 · Задержка захода Луны: 81 минута · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 39 ч 46 мин |
| Стамбул | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:52 GMT+3 · Заход Луны: 18:21 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 18 ч 28 мин |
| Анкара | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:40 GMT+3 · Заход Луны: 18:09 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 18 ч 15 мин |
| Джакарта | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:13 GMT+7 · Заход Луны: 18:40 · Задержка захода Луны: 28 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 14 ч 48 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:13 GMT+7 · Заход Луны: 19:24 · Задержка захода Луны: 72 минуты · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 38 ч 48 мин |
| Лондон | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:10 GMT+0 · Заход Луны: 16:39 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 19 ч 45 мин |
| Париж | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:12 GMT+1 · Заход Луны: 17:42 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 19 ч 47 мин |
| Берлин | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:11 GMT+1 · Заход Луны: 16:37 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 18 ч 46 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:45 GMT-5 · Заход Луны: 17:32 · Задержка захода Луны: 47 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 25 ч 21 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:58 GMT-5 · Заход Луны: 17:45 · Задержка захода Луны: 47 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 25 ч 33 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 16:24 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 7,7° · Ширина серпа: 8″ · Освещённая часть: 0,5 % · юго-запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)