Молодой месяц: зуль-каада 1448 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 23:51 UTC 6 апреля 2027 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц зуль-каада 1448 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 7 апреля 2027 г. | Второй вечер · 8 апреля 2027 г. |
|---|---|---|
| Москва | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:18 GMT+3 · Заход Луны: 20:28 · Задержка захода Луны: 70 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 16 ч 27 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:20 GMT+3 · Заход Луны: 21:59 · Задержка захода Луны: 158 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 40 ч 29 мин |
| Мекка | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:37 GMT+3 · Заход Луны: 19:10 · Задержка захода Луны: 33 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 15 ч 45 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:37 GMT+3 · Заход Луны: 20:09 · Задержка захода Луны: 92 минуты · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 39 ч 46 мин |
| Эр-Рияд | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:11 GMT+3 · Заход Луны: 18:45 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 15 ч 20 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:12 GMT+3 · Заход Луны: 19:46 · Задержка захода Луны: 95 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 39 ч 20 мин |
| Каир | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:17 GMT+2 · Заход Луны: 18:57 · Задержка захода Луны: 40 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 16 ч 25 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:17 GMT+2 · Заход Луны: 20:01 · Задержка захода Луны: 104 минуты · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 40 ч 26 мин |
| Рабат | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:52 GMT+1 · Заход Луны: 20:42 · Задержка захода Луны: 50 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 19 ч 1 мин |
| Алжир | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:14 GMT+1 · Заход Луны: 20:05 · Задержка захода Луны: 51 минута · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 18 ч 23 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:15 GMT+1 · Заход Луны: 21:14 · Задержка захода Луны: 119 минут · Высота Луны на закате: 21° · От новолуния до заката: 42 ч 24 мин |
| Тунис | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:46 GMT+1 · Заход Луны: 19:36 · Задержка захода Луны: 50 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 17 ч 55 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:47 GMT+1 · Заход Луны: 20:45 · Задержка захода Луны: 118 минут · Высота Луны на закате: 21° · От новолуния до заката: 41 ч 56 мин |
| Амман | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:59 GMT+3 · Заход Луны: 19:40 · Задержка захода Луны: 41 минута · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 16 ч 8 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:00 GMT+3 · Заход Луны: 20:46 · Задержка захода Луны: 106 минут · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 40 ч 8 мин |
| Багдад | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:26 GMT+3 · Заход Луны: 19:07 · Задержка захода Луны: 41 минута · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 15 ч 35 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:27 GMT+3 · Заход Луны: 20:13 · Задержка захода Луны: 106 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 39 ч 36 мин |
| Дубай | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:37 GMT+4 · Заход Луны: 19:10 · Задержка захода Луны: 33 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 14 ч 46 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:38 GMT+4 · Заход Луны: 20:11 · Задержка захода Луны: 94 минуты · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 38 ч 46 мин |
| Тегеран | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:30 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:11 · Задержка захода Луны: 41 минута · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 15 ч 9 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:31 GMT+3:30 · Заход Луны: 20:19 · Задержка захода Луны: 108 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 39 ч 10 мин |
| Мешхед | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:58 GMT+3:30 · Заход Луны: 18:38 · Задержка захода Луны: 40 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 14 ч 36 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:59 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:46 · Задержка захода Луны: 108 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 38 ч 37 мин |
| Кабул | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:18 GMT+4:30 · Заход Луны: 18:55 · Задержка захода Луны: 37 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 57 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:19 GMT+4:30 · Заход Луны: 20:02 · Задержка захода Луны: 103 минуты · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 37 ч 58 мин |
| Карачи | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:50 GMT+5 · Заход Луны: 19:21 · Задержка захода Луны: 31 минута · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 59 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:51 GMT+5 · Заход Луны: 20:22 · Задержка захода Луны: 91 минута · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 37 ч 59 мин |
| Лахор | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:25 GMT+5 · Заход Луны: 18:59 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 34 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:26 GMT+5 · Заход Луны: 20:04 · Задержка захода Луны: 98 минут · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 37 ч 34 мин |
| Исламабад | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:32 GMT+5 · Заход Луны: 19:08 · Задержка захода Луны: 36 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 41 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:33 GMT+5 · Заход Луны: 20:14 · Задержка захода Луны: 101 минута · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 37 ч 41 мин |
| Дакка | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:16 GMT+6 · Заход Луны: 18:42 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 12 ч 24 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:16 GMT+6 · Заход Луны: 19:42 · Задержка захода Луны: 86 минут · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 36 ч 25 мин |
| Нью-Дели | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:42 GMT+5:30 · Заход Луны: 19:13 · Задержка захода Луны: 31 минута · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 13 ч 20 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:42 GMT+5:30 · Заход Луны: 20:16 · Задержка захода Луны: 94 минуты · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 37 ч 21 мин |
| Стамбул | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:35 GMT+3 · Заход Луны: 20:25 · Задержка захода Луны: 50 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 16 ч 43 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:36 GMT+3 · Заход Луны: 21:37 · Задержка захода Луны: 122 минуты · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 40 ч 44 мин |
| Анкара | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:18 GMT+3 · Заход Луны: 20:06 · Задержка захода Луны: 49 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 16 ч 27 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:19 GMT+3 · Заход Луны: 21:18 · Задержка захода Луны: 119 минут · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 40 ч 28 мин |
| Джакарта | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:55 GMT+7 · Заход Луны: 18:03 · Задержка захода Луны: 8 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 11 ч 3 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:54 GMT+7 · Заход Луны: 18:50 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 35 ч 3 мин |
| Лондон | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:43 GMT+1 · Заход Луны: 20:53 · Задержка захода Луны: 71 минута · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 18 ч 52 мин |
| Париж | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:29 GMT+2 · Заход Луны: 21:35 · Задержка захода Луны: 66 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 18 ч 38 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:31 GMT+2 · Заход Луны: 22:55 · Задержка захода Луны: 144 минуты · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 42 ч 40 мин |
| Берлин | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:50 GMT+2 · Заход Луны: 20:59 · Задержка захода Луны: 69 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 17 ч 59 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:52 GMT+2 · Заход Луны: 22:24 · Задержка захода Луны: 153 минуты · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 42 ч 1 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:26 GMT-4 · Заход Луны: 20:37 · Задержка захода Луны: 70 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 23 ч 35 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:51 GMT-4 · Заход Луны: 21:06 · Задержка захода Луны: 75 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 24 ч 0 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 19:49 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 9,0° · Ширина серпа: 12″ · Освещённая часть: 0,6 % · запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)