Молодой месяц: шаабан 1449 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 20:13 UTC 27 декабря 2027 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц шаабан 1449 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 27 декабря 2027 г. | Второй вечер · 28 декабря 2027 г. |
|---|---|---|
| Москва | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:02 GMT+3 · Заход Луны: 16:19 · Задержка захода Луны: 17 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 16 ч 49 мин |
| Мекка | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:47 GMT+3 · Заход Луны: 18:20 · Задержка захода Луны: 34 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 18 ч 34 мин |
| Эр-Рияд | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:13 GMT+3 · Заход Луны: 17:44 · Задержка захода Луны: 32 минуты · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 18 ч 0 мин |
| Каир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:03 GMT+2 · Заход Луны: 17:36 · Задержка захода Луны: 33 минуты · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 18 ч 50 мин |
| Рабат | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:25 GMT+1 · Заход Луны: 19:04 · Задержка захода Луны: 38 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 21 ч 13 мин |
| Алжир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:39 GMT+1 · Заход Луны: 18:14 · Задержка захода Луны: 36 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 20 ч 26 мин |
| Тунис | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:10 GMT+1 · Заход Луны: 17:45 · Задержка захода Луны: 35 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 19 ч 57 мин |
| Амман | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:39 GMT+3 · Заход Луны: 18:11 · Задержка захода Луны: 32 минуты · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 18 ч 27 мин |
| Багдад | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:02 GMT+3 · Заход Луны: 17:32 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 17 ч 50 мин |
| Дубай | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:37 GMT+4 · Заход Луны: 18:08 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 17 ч 25 мин |
| Тегеран | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:58 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:26 · Задержка захода Луны: 28 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 17 ч 15 мин |
| Мешхед | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:24 GMT+3:30 · Заход Луны: 16:50 · Задержка захода Луны: 27 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 16 ч 41 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:24 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:50 · Задержка захода Луны: 86 минут · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 40 ч 42 мин |
| Кабул | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:50 GMT+4:30 · Заход Луны: 17:16 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 16 ч 7 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:51 GMT+4:30 · Заход Луны: 18:15 · Задержка захода Луны: 84 минуты · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 40 ч 8 мин |
| Карачи | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:51 GMT+5 · Заход Луны: 18:20 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 16 ч 38 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:52 GMT+5 · Заход Луны: 19:15 · Задержка захода Луны: 84 минуты · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 40 ч 39 мин |
| Лахор | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:07 GMT+5 · Заход Луны: 17:32 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 15 ч 54 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:07 GMT+5 · Заход Луны: 18:30 · Задержка захода Луны: 83 минуты · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 39 ч 55 мин |
| Исламабад | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:07 GMT+5 · Заход Луны: 17:32 · Задержка захода Луны: 25 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 15 ч 54 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:07 GMT+5 · Заход Луны: 18:31 · Задержка захода Луны: 84 минуты · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 39 ч 55 мин |
| Дакка | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:20 GMT+6 · Заход Луны: 17:45 · Задержка захода Луны: 25 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 15 ч 7 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:20 GMT+6 · Заход Луны: 18:40 · Задержка захода Луны: 80 минут · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 39 ч 8 мин |
| Нью-Дели | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:32 GMT+5:30 · Заход Луны: 17:58 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 15 ч 49 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:33 GMT+5:30 · Заход Луны: 18:55 · Задержка захода Луны: 83 минуты · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 39 ч 50 мин |
| Стамбул | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:42 GMT+3 · Заход Луны: 18:12 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 18 ч 30 мин |
| Анкара | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:30 GMT+3 · Заход Луны: 18:00 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 18 ч 18 мин |
| Джакарта | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:08 GMT+7 · Заход Луны: 18:36 · Задержка захода Луны: 28 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 14 ч 55 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:08 GMT+7 · Заход Луны: 19:24 · Задержка захода Луны: 75 минут · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 38 ч 56 мин |
| Лондон | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 15:57 GMT+0 · Заход Луны: 16:27 · Задержка захода Луны: 29 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 19 ч 45 мин |
| Париж | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:00 GMT+1 · Заход Луны: 17:31 · Задержка захода Луны: 31 минута · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 19 ч 47 мин |
| Берлин | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 15:58 GMT+1 · Заход Луны: 16:24 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 18 ч 45 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:35 GMT-5 · Заход Луны: 17:23 · Задержка захода Луны: 48 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 25 ч 23 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:47 GMT-5 · Заход Луны: 17:35 · Задержка захода Луны: 48 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 25 ч 35 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 16:10 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 7,8° · Ширина серпа: 8″ · Освещённая часть: 0,5 % · юго-запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)