Молодой месяц: раби-уль-авваль 1450 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 03:02 UTC 22 июля 2028 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц раби-уль-авваль 1450 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 22 июля 2028 г. | Второй вечер · 23 июля 2028 г. |
|---|---|---|
| Москва | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:51 GMT+3 · Заход Луны: 21:07 · Задержка захода Луны: 16 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 38 ч 49 мин |
| Мекка | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:04 GMT+3 · Заход Луны: 19:24 · Задержка захода Луны: 20 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 13 ч 2 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:03 GMT+3 · Заход Луны: 20:09 · Задержка захода Луны: 65 минут · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 37 ч 1 мин |
| Эр-Рияд | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:42 GMT+3 · Заход Луны: 19:00 · Задержка захода Луны: 18 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 12 ч 40 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:41 GMT+3 · Заход Луны: 19:43 · Задержка захода Луны: 62 минуты · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 36 ч 40 мин |
| Каир | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:54 GMT+3 · Заход Луны: 20:12 · Задержка захода Луны: 18 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 13 ч 52 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:53 GMT+3 · Заход Луны: 20:52 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 37 ч 52 мин |
| Рабат | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:35 GMT+1 · Заход Луны: 20:56 · Задержка захода Луны: 21 минута · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 16 ч 33 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:34 GMT+1 · Заход Луны: 21:33 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 40 ч 32 мин |
| Алжир | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:01 GMT+1 · Заход Луны: 20:20 · Задержка захода Луны: 19 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 16 ч 0 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:01 GMT+1 · Заход Луны: 20:55 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 39 ч 59 мин |
| Тунис | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:33 GMT+1 · Заход Луны: 19:51 · Задержка захода Луны: 18 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 15 ч 32 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:33 GMT+1 · Заход Луны: 20:27 · Задержка захода Луны: 54 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 39 ч 31 мин |
| Амман | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:39 GMT+3 · Заход Луны: 19:56 · Задержка захода Луны: 17 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 13 ч 37 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:39 GMT+3 · Заход Луны: 20:35 · Задержка захода Луны: 57 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 37 ч 37 мин |
| Багдад | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:08 GMT+3 · Заход Луны: 19:24 · Задержка захода Луны: 16 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 13 ч 7 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:08 GMT+3 · Заход Луны: 20:02 · Задержка захода Луны: 54 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 37 ч 6 мин |
| Дубай | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:08 GMT+4 · Заход Луны: 19:25 · Задержка захода Луны: 17 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 12 ч 6 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:08 GMT+4 · Заход Луны: 20:08 · Задержка захода Луны: 61 минута · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 36 ч 6 мин |
| Тегеран | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:16 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:29 · Задержка захода Луны: 14 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 12 ч 44 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:15 GMT+3:30 · Заход Луны: 20:06 · Задержка захода Луны: 51 минута · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 36 ч 43 мин |
| Мешхед | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:44 GMT+3:30 · Заход Луны: 18:57 · Задержка захода Луны: 13 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 12 ч 13 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:44 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:34 · Задержка захода Луны: 50 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 36 ч 12 мин |
| Кабул | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:02 GMT+4:30 · Заход Луны: 19:14 · Задержка захода Луны: 12 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 11 ч 30 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:01 GMT+4:30 · Заход Луны: 19:52 · Задержка захода Луны: 51 минута · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 35 ч 30 мин |
| Карачи | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:21 GMT+5 · Заход Луны: 19:36 · Задержка захода Луны: 16 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 11 ч 19 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:21 GMT+5 · Заход Луны: 20:20 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 35 ч 19 мин |
| Лахор | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:05 GMT+5 · Заход Луны: 19:17 · Задержка захода Луны: 13 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 11 ч 3 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:04 GMT+5 · Заход Луны: 19:57 · Задержка захода Луны: 53 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 35 ч 2 мин |
| Исламабад | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:15 GMT+5 · Заход Луны: 19:27 · Задержка захода Луны: 12 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 11 ч 13 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:14 GMT+5 · Заход Луны: 20:05 · Задержка захода Луны: 51 минута · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 35 ч 12 мин |
| Дакка | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:45 GMT+6 · Заход Луны: 18:58 · Задержка захода Луны: 13 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 9 ч 43 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:45 GMT+6 · Заход Луны: 19:42 · Задержка захода Луны: 58 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 33 ч 43 мин |
| Нью-Дели | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:17 GMT+5:30 · Заход Луны: 19:31 · Задержка захода Луны: 13 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 10 ч 45 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:17 GMT+5:30 · Заход Луны: 20:12 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 34 ч 45 мин |
| Стамбул | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:29 GMT+3 · Заход Луны: 20:43 · Задержка захода Луны: 13 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 14 ч 27 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:28 GMT+3 · Заход Луны: 21:15 · Задержка захода Луны: 47 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 38 ч 27 мин |
| Анкара | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:11 GMT+3 · Заход Луны: 20:24 · Задержка захода Луны: 14 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 14 ч 9 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:10 GMT+3 · Заход Луны: 20:58 · Задержка захода Луны: 48 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 38 ч 8 мин |
| Джакарта | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:53 GMT+7 · Заход Луны: 18:08 · Задержка захода Луны: 15 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 7 ч 51 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:53 GMT+7 · Заход Луны: 19:06 · Задержка захода Луны: 73 минуты · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 31 ч 51 мин |
| Лондон | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 21:02 GMT+1 · Заход Луны: 21:09 · Задержка захода Луны: 7 минут · Высота Луны на закате: 0° · От новолуния до заката: 17 ч 0 мин | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:01 GMT+1 · Заход Луны: 21:31 · Задержка захода Луны: 30 минут · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 40 ч 59 мин |
| Париж | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 21:41 GMT+2 · Заход Луны: 21:51 · Задержка захода Луны: 10 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 16 ч 39 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:40 GMT+2 · Заход Луны: 22:16 · Задержка захода Луны: 36 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 40 ч 38 мин |
| Берлин | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 21:13 GMT+2 · Заход Луны: 21:18 · Задержка захода Луны: 5 минут · Высота Луны на закате: -0° · От новолуния до заката: 16 ч 11 мин | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:11 GMT+2 · Заход Луны: 21:38 · Задержка захода Луны: 27 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 40 ч 9 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:20 GMT-4 · Заход Луны: 20:44 · Задержка захода Луны: 24 минуты · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 21 ч 18 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:50 GMT-4 · Заход Луны: 21:12 · Задержка захода Луны: 22 минуты · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 21 ч 48 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 20:58 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 22,5° · Ширина серпа: 75″ · Освещённая часть: 3,8 % · запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)