Молодой месяц: раджаб 1451 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 04:24 UTC 6 ноября 2029 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц раджаб 1451 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 6 ноября 2029 г. | Второй вечер · 7 ноября 2029 г. |
|---|---|---|
| Москва | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:37 GMT+3 · Заход Луны: 16:57 · Задержка захода Луны: 20 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 33 ч 12 мин |
| Мекка | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:42 GMT+3 · Заход Луны: 17:50 · Задержка захода Луны: 9 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 10 ч 17 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:41 GMT+3 · Заход Луны: 18:49 · Задержка захода Луны: 68 минут · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 34 ч 17 мин |
| Эр-Рияд | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:10 GMT+3 · Заход Луны: 17:15 · Задержка захода Луны: 6 минут · Высота Луны на закате: 0° · От новолуния до заката: 9 ч 45 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:09 GMT+3 · Заход Луны: 18:14 · Задержка захода Луны: 65 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 33 ч 45 мин |
| Каир | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:04 GMT+2 · Заход Луны: 17:09 · Задержка захода Луны: 5 минут · Высота Луны на закате: 0° · От новолуния до заката: 10 ч 39 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:03 GMT+2 · Заход Луны: 18:06 · Задержка захода Луны: 63 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 34 ч 39 мин |
| Рабат | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:30 GMT+1 · Заход Луны: 18:38 · Задержка захода Луны: 8 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 13 ч 5 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:29 GMT+1 · Заход Луны: 19:34 · Задержка захода Луны: 65 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 37 ч 4 мин |
| Алжир | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:45 GMT+1 · Заход Луны: 17:50 · Задержка захода Луны: 4 минуты · Высота Луны на закате: -0° · От новолуния до заката: 12 ч 21 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:44 GMT+1 · Заход Луны: 18:45 · Задержка захода Луны: 61 минута · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 36 ч 20 мин |
| Тунис | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:17 GMT+1 · Заход Луны: 17:20 · Задержка захода Луны: 3 минуты · Высота Луны на закате: -0° · От новолуния до заката: 11 ч 52 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:16 GMT+1 · Заход Луны: 18:15 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 35 ч 52 мин |
| Амман | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:42 GMT+3 · Заход Луны: 17:45 · Задержка захода Луны: 3 минуты · Высота Луны на закате: -0° · От новолуния до заката: 10 ч 18 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:41 GMT+3 · Заход Луны: 18:41 · Задержка захода Луны: 60 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 34 ч 17 мин |
| Багдад | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:06 GMT+3 · Заход Луны: 17:07 · Задержка захода Луны: 1 минута · Высота Луны на закате: -1° · От новолуния до заката: 9 ч 42 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:05 GMT+3 · Заход Луны: 18:02 · Задержка захода Луны: 57 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 33 ч 41 мин |
| Дубай | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:35 GMT+4 · Заход Луны: 17:39 · Задержка захода Луны: 4 минуты · Высота Луны на закате: 0° · От новолуния до заката: 9 ч 10 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:34 GMT+4 · Заход Луны: 18:37 · Задержка захода Луны: 63 минуты · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 33 ч 10 мин |
| Тегеран | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:03 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:57 · Задержка захода Луны: 54 минуты · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 33 ч 9 мин |
| Мешхед | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:29 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:21 · Задержка захода Луны: 52 минуты · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 32 ч 35 мин |
| Кабул | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:54 GMT+4:30 · Заход Луны: 17:46 · Задержка захода Луны: 52 минуты · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 32 ч 0 мин |
| Карачи | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:48 GMT+5 · Заход Луны: 17:51 · Задержка захода Луны: 3 минуты · Высота Луны на закате: -0° · От новолуния до заката: 8 ч 24 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:48 GMT+5 · Заход Луны: 18:49 · Задержка захода Луны: 61 минута · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 32 ч 23 мин |
| Лахор | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:08 GMT+5 · Заход Луны: 18:02 · Задержка захода Луны: 54 минуты · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 31 ч 44 мин |
| Исламабад | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:10 GMT+5 · Заход Луны: 18:02 · Задержка захода Луны: 52 минуты · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 31 ч 46 мин |
| Дакка | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:16 GMT+6 · Заход Луны: 18:14 · Задержка захода Луны: 58 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 30 ч 51 мин |
| Нью-Дели | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:31 GMT+5:30 · Заход Луны: 18:28 · Задержка захода Луны: 56 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 31 ч 37 мин |
| Стамбул | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:53 GMT+3 · Заход Луны: 18:44 · Задержка захода Луны: 51 минута · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 34 ч 28 мин |
| Анкара | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:39 GMT+3 · Заход Луны: 18:31 · Задержка захода Луны: 52 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 34 ч 15 мин |
| Джакарта | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:47 GMT+7 · Заход Луны: 17:56 · Задержка захода Луны: 10 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 6 ч 22 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:47 GMT+7 · Заход Луны: 19:01 · Задержка захода Луны: 74 минуты · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 30 ч 22 мин |
| Лондон | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:22 GMT+0 · Заход Луны: 17:00 · Задержка захода Луны: 38 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 35 ч 58 мин |
| Париж | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:20 GMT+1 · Заход Луны: 18:03 · Задержка захода Луны: 43 минуты · Высота Луны на закате: 4° · От новолуния до заката: 35 ч 56 мин |
| Берлин | В этот вечер серп не увидеть: Луна заходит раньше Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:25 GMT+1 · Заход Луны: 16:58 · Задержка захода Луны: 33 минуты · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 35 ч 1 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:46 GMT-5 · Заход Луны: 16:58 · Задержка захода Луны: 12 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 17 ч 22 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:01 GMT-5 · Заход Луны: 17:10 · Задержка захода Луны: 9 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 17 ч 37 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 16:46 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 19,7° · Ширина серпа: 58″ · Освещённая часть: 2,9 % · юго-запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)