Молодой месяц: шавваль 1451 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 16:08 UTC 2 февраля 2030 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц шавваль 1451 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 2 февраля 2030 г. | Второй вечер · 3 февраля 2030 г. |
|---|---|---|
| Москва | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:07 GMT+3 · Заход Луны: 18:34 · Задержка захода Луны: 87 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 22 ч 0 мин |
| Мекка | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:11 GMT+3 · Заход Луны: 19:03 · Задержка захода Луны: 52 минуты · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 23 ч 4 мин |
| Эр-Рияд | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:39 GMT+3 · Заход Луны: 18:32 · Задержка захода Луны: 53 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 22 ч 32 мин |
| Каир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:33 GMT+2 · Заход Луны: 18:32 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 23 ч 26 мин |
| Рабат | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:58 GMT+0 · Заход Луны: 18:05 · Задержка захода Луны: 6 минут · Высота Луны на закате: 0° · От новолуния до заката: 1 ч 51 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:59 GMT+0 · Заход Луны: 19:08 · Задержка захода Луны: 69 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 25 ч 52 мин |
| Алжир | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:14 GMT+1 · Заход Луны: 18:19 · Задержка захода Луны: 6 минут · Высота Луны на закате: 0° · От новолуния до заката: 1 ч 6 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:15 GMT+1 · Заход Луны: 19:24 · Задержка захода Луны: 69 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 25 ч 7 мин |
| Тунис | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:45 GMT+1 · Заход Луны: 17:50 · Задержка захода Луны: 4 минуты · Высота Луны на закате: -0° · От новолуния до заката: 0 ч 38 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:46 GMT+1 · Заход Луны: 18:55 · Задержка захода Луны: 68 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 24 ч 39 мин |
| Амман | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:11 GMT+3 · Заход Луны: 19:11 · Задержка захода Луны: 60 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 23 ч 4 мин |
| Багдад | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:35 GMT+3 · Заход Луны: 18:35 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 22 ч 28 мин |
| Дубай | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:04 GMT+4 · Заход Луны: 18:56 · Задержка захода Луны: 52 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 21 ч 57 мин |
| Тегеран | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:33 GMT+3:30 · Заход Луны: 18:33 · Задержка захода Луны: 60 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 21 ч 56 мин |
| Мешхед | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:59 GMT+3:30 · Заход Луны: 17:59 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 21 ч 22 мин |
| Кабул | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:24 GMT+4:30 · Заход Луны: 18:20 · Задержка захода Луны: 56 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 20 ч 46 мин |
| Карачи | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:18 GMT+5 · Заход Луны: 19:07 · Задержка захода Луны: 50 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 21 ч 10 мин |
| Лахор | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:38 GMT+5 · Заход Луны: 18:31 · Задержка захода Луны: 53 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 20 ч 31 мин |
| Исламабад | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:40 GMT+5 · Заход Луны: 18:35 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 20 ч 32 мин |
| Дакка | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:46 GMT+6 · Заход Луны: 18:31 · Задержка захода Луны: 45 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 19 ч 38 мин |
| Нью-Дели | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:02 GMT+5:30 · Заход Луны: 18:52 · Задержка захода Луны: 50 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 20 ч 24 мин |
| Стамбул | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:23 GMT+3 · Заход Луны: 19:32 · Задержка захода Луны: 69 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 23 ч 15 мин |
| Анкара | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:10 GMT+3 · Заход Луны: 19:17 · Задержка захода Луны: 67 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 23 ч 2 мин |
| Джакарта | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:17 GMT+7 · Заход Луны: 18:43 · Задержка захода Луны: 27 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 19 ч 9 мин |
| Лондон | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 16:51 GMT+0 · Заход Луны: 17:04 · Задержка захода Луны: 13 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 0 ч 44 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:53 GMT+0 · Заход Луны: 18:21 · Задержка захода Луны: 88 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 24 ч 45 мин |
| Париж | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:49 GMT+1 · Заход Луны: 18:00 · Задержка захода Луны: 11 минут · Высота Луны на закате: 1° · От новолуния до заката: 0 ч 42 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:51 GMT+1 · Заход Луны: 19:14 · Задержка захода Луны: 83 минуты · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 24 ч 43 мин |
| Берлин | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 16:56 GMT+1 · Заход Луны: 18:22 · Задержка захода Луны: 86 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 23 ч 48 мин |
| Нью-Йорк | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:15 GMT-5 · Заход Луны: 17:36 · Задержка захода Луны: 21 минута · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 6 ч 7 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:16 GMT-5 · Заход Луны: 18:43 · Задержка захода Луны: 87 минут · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 30 ч 8 мин |
| Торонто | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:30 GMT-5 · Заход Луны: 17:54 · Задержка захода Луны: 24 минуты · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 6 ч 22 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:31 GMT-5 · Заход Луны: 19:03 · Задержка захода Луны: 92 минуты · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 30 ч 23 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 17:46 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 11,7° · Ширина серпа: 19″ · Освещённая часть: 1 % · юго-запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)