20 فروری، 2027 کا ہلکے سائے والا چاند گرہن
چاند صرف زمین کے بیرونی، ہلکے سائے سے گزرتا ہے اور اتنا معمولی مدھم ہوتا ہے کہ مشکل سے محسوس ہو۔ یہ ہر اس جگہ سے نظر آتا ہے جہاں چاند افق سے اوپر ہو: یورپ، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، ایشیا، اور افریقہ۔
چاند گرہن کو ننگی آنکھ، بائنوکولر یا ٹیلی سکوپ سے دیکھنا محفوظ ہے۔
اوقات
| کیا | UTC | آپ کا وقت (…) |
|---|---|---|
| چاند ہلکے سائے میں داخل ہوتا ہے | 20 فروری، 2027 21:11 | … |
| گرہن کا عروج | 20 فروری، 2027 23:12 | … |
| چاند ہلکے سائے سے نکلتا ہے | 21 فروری، 2027 01:13 | … |
زمین کے سائے سے گزرتا چاند
آسمان پر زمین کا سایہ، درست پیمانے پر: ہلکے سائے کے اندر گہرا سایہ، اور گرہن کے ہر مرحلے پر چاند۔ شمال اوپر ہے۔
خلا سے
اس لمحے سورج، زمین اور چاند، اوپر سے دیکھے ہوئے: سورج کی روشنی اس طرف سے آتی ہے جس پر «سورج کی طرف» لکھا ہے، اور زمین کا سایہ صرف وہیں بنایا گیا ہے جہاں وہ واقعی پڑتا ہے۔
کہاں نظر آئے گا
آپ کا مقام اسی براؤزر میں رہتا ہے اور کہیں نہیں بھیجا جاتا۔
کسی نقطے کے اوقات دیکھنے کے لیے نقشے پر کہیں بھی چھوئیں۔
- گرہن کے عروج پر چاند افق سے اوپر ہے
- جہاں گرہن کے دوران چاند طلوع یا غروب ہوتا ہے
- جہاں بھی چاند افق سے اوپر ہو، وہاں ایک ہی گرہن ایک ہی لمحے نظر آتا ہے۔
ان مقامات سے
| کہاں | گرہن کا عروج | چاند کی بلندی |
|---|---|---|
| کراچی | 04:12 پاکستان وقت | افق سے اوپر، 37° بلندی پر |
| لاہور | 04:12 پاکستان وقت | افق سے اوپر، 30° بلندی پر |
| لندن | 23:12 سلطنت متحدہ وقت | افق سے اوپر، 46° بلندی پر |
| نیویارک | 18:12 نیو یارک وقت | افق سے اوپر، 6° بلندی پر |
| لاس اینجلس | 15:12 لاس اینجلس وقت | افق سے نیچے |
| تہران | 02:42 ایران وقت | افق سے اوپر، 47° بلندی پر |
| استنبول | 02:12 ترکیہ وقت | افق سے اوپر، 56° بلندی پر |
| انقرہ | 02:12 ترکیہ وقت | افق سے اوپر، 55° بلندی پر |
| قاہرہ | 01:12 مصر وقت | افق سے اوپر، 64° بلندی پر |
| ریاض | 02:12 سعودی عرب وقت | افق سے اوپر، 56° بلندی پر |
| مکہ | 02:12 سعودی عرب وقت | افق سے اوپر، 63° بلندی پر |
| رباط | 23:12 مراکش وقت | افق سے اوپر، 58° بلندی پر |
| الجزائر شہر | 00:12 الجیریا وقت | افق سے اوپر، 61° بلندی پر |
| ٹوکیو | 08:12 جاپان وقت | افق سے نیچے |
| بیجنگ | 07:12 چین وقت | افق سے نیچے |
| شنگھائی | 07:12 چین وقت | افق سے نیچے |
| نئی دہلی | 04:42 بھارت وقت | افق سے اوپر، 28° بلندی پر |
| ممبئی | 04:42 بھارت وقت | افق سے اوپر، 32° بلندی پر |
| میڈرڈ | 00:12 ہسپانیہ وقت | افق سے اوپر، 55° بلندی پر |
| میکسیکو شہر | 17:12 میکسیکو سٹی وقت | افق سے نیچے |
| بیونس آئرس | 20:12 بیونس آئرس وقت | افق سے اوپر، 7° بلندی پر |
| پیرس | 00:12 فرانس وقت | افق سے اوپر، 49° بلندی پر |
| ڈھاکہ | 05:12 بنگلہ دیش وقت | افق سے اوپر، 16° بلندی پر |
| کولکاتا | 04:42 بھارت وقت | افق سے اوپر، 18° بلندی پر |
| ساؤ پاؤلو | 20:12 ساؤ پالو وقت | افق سے اوپر، 21° بلندی پر |
| لزبن | 23:12 پرتگال وقت | افق سے اوپر، 53° بلندی پر |
| ماسکو | 02:12 ماسکو وقت | افق سے اوپر، 40° بلندی پر |
| برلن | 00:12 جرمنی وقت | افق سے اوپر، 47° بلندی پر |
| ویانا | 00:12 آسٹریا وقت | افق سے اوپر، 51° بلندی پر |
| سیول | 08:12 جنوبی کوریا وقت | افق سے نیچے |
| سڈنی | 10:12 سڈنی وقت | افق سے نیچے |
گرہن کے بارے میں
ہلکے سائے والے چاند گرہن میں چاند صرف ہلکے سائے سے گزرتا ہے، جہاں زمین سورج کا ایک حصہ چھپا لیتی ہے۔ چاند تھوڑا سا مدھم ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا۔
یہ اوقات کیسے حساب کیے جاتے ہیں
اوقات سورج اور چاند کے ان مقامات سے لیے گئے ہیں جو Astronomy Engine حساب کرتا ہے، اور زمین کے سائے کو اس کی فضا کی وجہ سے تھوڑا بڑا لیا گیا ہے۔ یہ ناسا کی چاند گرہنوں کی فہرست سے ایک منٹ کے اندر میل کھاتے ہیں۔
فریڈ ایسپیناک (ناسا کا گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر) کی تیار کردہ ناسا کی چاند گرہنوں کی فہرست سے جانچا گیا۔
ماخذ اور حوالہ جات
- NASA - Lunar Eclipses: 2021 - 2030 · NASA Goddard Space Flight Center (Fred Espenak) (انگریزی)
- Eclipses - NASA Science · NASA (انگریزی)
Astronomy Engine (MIT) · Natural Earth (public domain) · GeoNames (CC BY 4.0)