2026年3月3日月全食
月球完全进入地球的影子,并在其中停留59分25秒。凡是月球在天上的地方都能看到:北美洲、欧洲、亚洲和大洋洲。
月食可以用肉眼、双筒望远镜或天文望远镜安全观看。
时间
| 现象 | UTC | 你所在时区的时间(…) |
|---|---|---|
| 半影食始(月球进入半影) | 2026年3月3日 08:44 | … |
| 初亏(偏食开始) | 2026年3月3日 09:49 | … |
| 食既(全食开始) | 2026年3月3日 11:04 | … |
| 食甚 | 2026年3月3日 11:33 | … |
| 生光(全食结束) | 2026年3月3日 12:03 | … |
| 复圆(偏食结束) | 2026年3月3日 13:17 | … |
| 半影食终(月球离开半影) | 2026年3月3日 14:23 | … |
全食阶段持续59分25秒。 偏食阶段共持续3小时28分。
穿过地球影子的月球
按比例画出的天空中的地球影子:浅色的半影里面是深色的本影,并标出每个食相时月球的位置。上方为北。
从太空看
此刻从上方俯视的太阳、地球和月球:阳光来自标着“朝向太阳”的一侧,地球的影子只画在它真正落到的地方。
UTC 11:33
可见地区
你的位置只保存在本浏览器中,不会发送到任何地方。
点击地图上任意一点,即可查看该点的时间。
- 食甚时月球在地平线以上的地区
- 月食期间月球升起或落下的地区
- 凡是月球在地平线以上的地方,都在同一时刻看到同样的月食。
各地看到的情况
| 地点 | 食甚 | 月球高度 |
|---|---|---|
| 北京 | 19:33 GMT+8 | 在地平线以上,高度16° |
| 上海 | 19:33 GMT+8 | 在地平线以上,高度21° |
| 伦敦 | 11:33 GMT+0 | 在地平线以下 |
| 纽约 | 06:33 GMT-5 | 在地平线以下 |
| 洛杉矶 | 03:33 GMT-8 | 在地平线以上,高度34° |
| 德黑兰 | 15:03 GMT+3:30 | 在地平线以下 |
| 伊斯坦布尔 | 14:33 GMT+3 | 在地平线以下 |
| 安卡拉 | 14:33 GMT+3 | 在地平线以下 |
| 开罗 | 13:33 GMT+2 | 在地平线以下 |
| 利雅得 | 14:33 GMT+3 | 在地平线以下 |
| 麦加 | 14:33 GMT+3 | 在地平线以下 |
| 拉巴特 | 11:33 GMT+0 | 在地平线以下 |
| 阿尔及尔 | 12:33 GMT+1 | 在地平线以下 |
| 东京 | 20:33 GMT+9 | 在地平线以上,高度35° |
| 新德里 | 17:03 GMT+5:30 | 在地平线以下 |
| 孟买 | 17:03 GMT+5:30 | 在地平线以下 |
| 马德里 | 12:33 GMT+1 | 在地平线以下 |
| 墨西哥城 | 05:33 GMT-6 | 在地平线以上,高度19° |
| 布宜诺斯艾利斯 | 08:33 GMT-3 | 在地平线以下 |
| 巴黎 | 12:33 GMT+1 | 在地平线以下 |
| 达卡 | 17:33 GMT+6 | 在地平线以下 |
| 加尔各答 | 17:03 GMT+5:30 | 在地平线以下 |
| 圣保罗 | 08:33 GMT-3 | 在地平线以下 |
| 里斯本 | 11:33 GMT+0 | 在地平线以下 |
| 莫斯科 | 14:33 GMT+3 | 在地平线以下 |
| 卡拉奇 | 16:33 GMT+5 | 在地平线以下 |
| 拉合尔 | 16:33 GMT+5 | 在地平线以下 |
| 柏林 | 12:33 GMT+1 | 在地平线以下 |
| 维也纳 | 12:33 GMT+1 | 在地平线以下 |
| 首尔 | 20:33 GMT+9 | 在地平线以上,高度25° |
| 悉尼 | 22:33 GMT+11 | 在地平线以上,高度35° |
关于日食与月食
月全食时,整个月球进入地球的影子。它不会消失:经地球大气折射的阳光——世界各地日出日落时的光——照到月球上,把它染成古铜般的红色。
这些时间是怎样计算的
时间根据 Astronomy Engine 计算的太阳和月球位置求出,地球的影子按大气的影响适当放大。与 NASA 月食表的差异在一分钟以内。
已与 Fred Espenak(NASA 戈达德太空飞行中心)编制的 NASA 月食表核对。
来源与参考资料
- NASA - Lunar Eclipses: 2021 - 2030 · NASA Goddard Space Flight Center (Fred Espenak) (英文)
- Eclipses - NASA Science · NASA (英文)
Astronomy Engine (MIT) · Natural Earth (public domain) · GeoNames (CC BY 4.0)