2027年2月20日半影月食
月球只穿过地球的外层影子——半影,变暗得非常轻微,很难察觉。凡是月球在天上的地方都能看到:欧洲、南美洲、北美洲、亚洲和非洲。
月食可以用肉眼、双筒望远镜或天文望远镜安全观看。
时间
| 现象 | UTC | 你所在时区的时间(…) |
|---|---|---|
| 半影食始(月球进入半影) | 2027年2月20日 21:11 | … |
| 食甚 | 2027年2月20日 23:12 | … |
| 半影食终(月球离开半影) | 2027年2月21日 01:13 | … |
穿过地球影子的月球
按比例画出的天空中的地球影子:浅色的半影里面是深色的本影,并标出每个食相时月球的位置。上方为北。
从太空看
此刻从上方俯视的太阳、地球和月球:阳光来自标着“朝向太阳”的一侧,地球的影子只画在它真正落到的地方。
UTC 23:12
可见地区
你的位置只保存在本浏览器中,不会发送到任何地方。
点击地图上任意一点,即可查看该点的时间。
- 食甚时月球在地平线以上的地区
- 月食期间月球升起或落下的地区
- 凡是月球在地平线以上的地方,都在同一时刻看到同样的月食。
各地看到的情况
| 地点 | 食甚 | 月球高度 |
|---|---|---|
| 北京 | 07:12 GMT+8 | 在地平线以下 |
| 上海 | 07:12 GMT+8 | 在地平线以下 |
| 伦敦 | 23:12 GMT+0 | 在地平线以上,高度46° |
| 纽约 | 18:12 GMT-5 | 在地平线以上,高度6° |
| 洛杉矶 | 15:12 GMT-8 | 在地平线以下 |
| 德黑兰 | 02:42 GMT+3:30 | 在地平线以上,高度47° |
| 伊斯坦布尔 | 02:12 GMT+3 | 在地平线以上,高度56° |
| 安卡拉 | 02:12 GMT+3 | 在地平线以上,高度55° |
| 开罗 | 01:12 GMT+2 | 在地平线以上,高度64° |
| 利雅得 | 02:12 GMT+3 | 在地平线以上,高度56° |
| 麦加 | 02:12 GMT+3 | 在地平线以上,高度63° |
| 拉巴特 | 23:12 GMT+0 | 在地平线以上,高度58° |
| 阿尔及尔 | 00:12 GMT+1 | 在地平线以上,高度61° |
| 东京 | 08:12 GMT+9 | 在地平线以下 |
| 新德里 | 04:42 GMT+5:30 | 在地平线以上,高度28° |
| 孟买 | 04:42 GMT+5:30 | 在地平线以上,高度32° |
| 马德里 | 00:12 GMT+1 | 在地平线以上,高度55° |
| 墨西哥城 | 17:12 GMT-6 | 在地平线以下 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 20:12 GMT-3 | 在地平线以上,高度7° |
| 巴黎 | 00:12 GMT+1 | 在地平线以上,高度49° |
| 达卡 | 05:12 GMT+6 | 在地平线以上,高度16° |
| 加尔各答 | 04:42 GMT+5:30 | 在地平线以上,高度18° |
| 圣保罗 | 20:12 GMT-3 | 在地平线以上,高度21° |
| 里斯本 | 23:12 GMT+0 | 在地平线以上,高度53° |
| 莫斯科 | 02:12 GMT+3 | 在地平线以上,高度40° |
| 卡拉奇 | 04:12 GMT+5 | 在地平线以上,高度37° |
| 拉合尔 | 04:12 GMT+5 | 在地平线以上,高度30° |
| 柏林 | 00:12 GMT+1 | 在地平线以上,高度47° |
| 维也纳 | 00:12 GMT+1 | 在地平线以上,高度51° |
| 首尔 | 08:12 GMT+9 | 在地平线以下 |
| 悉尼 | 10:12 GMT+11 | 在地平线以下 |
关于日食与月食
半影月食时,月球只穿过半影,在那里地球只挡住了太阳的一部分。月球只是稍稍变暗,大多数人都察觉不到。
这些时间是怎样计算的
时间根据 Astronomy Engine 计算的太阳和月球位置求出,地球的影子按大气的影响适当放大。与 NASA 月食表的差异在一分钟以内。
已与 Fred Espenak(NASA 戈达德太空飞行中心)编制的 NASA 月食表核对。
来源与参考资料
- NASA - Lunar Eclipses: 2021 - 2030 · NASA Goddard Space Flight Center (Fred Espenak) (英文)
- Eclipses - NASA Science · NASA (英文)
Astronomy Engine (MIT) · Natural Earth (public domain) · GeoNames (CC BY 4.0)