2027年8月2日日全食
月球遮住太阳最长达6分23秒,全食带宽258公里,经过摩洛哥、西班牙、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹、沙特阿拉伯、也门和索马里。在非洲、亚洲、欧洲和北美洲的其他地方可以看到日偏食。
你的地点
选择一个地点,查看从那里看到的日食。我们不做任何猜测:在你选择之前,页面显示下列地点的情况。
你的位置只保存在本浏览器中,不会发送到任何地方。
点击地图上任意一点,即可查看该点的时间。
从太空看
此刻从太阳一侧看到的地球:月球投在地球上的影子,其中暗的核心处,太阳被完全遮住。
- 全食带:太阳被完全遮住
- 太阳被遮住90%以上
- 40%以上
- 偏食:太阳被遮住一部分
- 中心线
- 颜色深浅表示太阳在地平线以上时被遮住的最大比例。
各地看到的情况
能看到全食的地点排在前面。打开一个地点,查看那里的时间、太阳和月球的样子,以及地图。
| 地点 | 现象 | 食甚 | UTC |
|---|---|---|---|
| 卢克索 | 全食,6分21秒 | 13:05 GMT+3 | 10:05 |
| 班加西 | 全食,6分9秒 | 11:30 GMT+2 | 09:30 |
| 吉达 | 全食,5分59秒 | 13:25 GMT+3 | 10:25 |
| 瓦赫兰 | 全食,5分8秒 | 09:53 GMT+1 | 08:53 |
| 麦加 | 全食,5分6秒 | 13:26 GMT+3 | 10:26 |
| 丹吉尔 | 全食,4分51秒 | 09:47 GMT+1 | 08:47 |
| 塔里法 | 全食,4分39秒 | 10:47 GMT+2 | 08:47 |
| 塔伊夫 | 全食,3分53秒 | 13:28 GMT+3 | 10:28 |
| 加的斯 | 全食,2分55秒 | 10:46 GMT+2 | 08:46 |
| 萨那 | 全食,2分17秒 | 13:45 GMT+3 | 10:45 |
| 马拉加 | 全食,1分53秒 | 10:49 GMT+2 | 08:49 |
| 的黎波里 | 偏食,遮住99.99% | 11:16 GMT+2 | 09:16 |
| 阿尔及尔 | 偏食,遮住99.88% | 09:59 GMT+1 | 08:59 |
| 阿斯旺 | 偏食,遮住99.82% | 13:08 GMT+3 | 10:08 |
| 拉巴特 | 偏食,遮住98.5% | 09:45 GMT+1 | 08:45 |
| 塞维利亚 | 偏食,遮住98.4% | 10:47 GMT+2 | 08:47 |
| 瓦莱塔 | 偏食,遮住97.3% | 11:17 GMT+2 | 09:17 |
| 卡萨布兰卡 | 偏食,遮住97.1% | 09:44 GMT+1 | 08:44 |
| 突尼斯市 | 偏食,遮住97.1% | 10:10 GMT+1 | 09:10 |
| 亚丁 | 偏食,遮住96.1% | 13:51 GMT+3 | 10:51 |
| 开罗 | 偏食,遮住94.7% | 12:55 GMT+3 | 09:55 |
| 麦地那 | 偏食,遮住94.5% | 13:20 GMT+3 | 10:20 |
| 亚历山大 | 偏食,遮住93.4% | 12:51 GMT+3 | 09:51 |
| 里斯本 | 偏食,遮住92.5% | 09:44 GMT+1 | 08:44 |
| 巴伦西亚 | 偏食,遮住90.2% | 10:54 GMT+2 | 08:54 |
| 马德里 | 偏食,遮住86.3% | 10:51 GMT+2 | 08:51 |
| 波尔图 | 偏食,遮住82.5% | 09:46 GMT+1 | 08:46 |
| 巴塞罗那 | 偏食,遮住81.7% | 10:58 GMT+2 | 08:58 |
| 安曼 | 偏食,遮住78.4% | 13:01 GMT+3 | 10:01 |
| 雅典 | 偏食,遮住78.3% | 12:32 GMT+3 | 09:32 |
| 利雅得 | 偏食,遮住75.8% | 13:32 GMT+3 | 10:32 |
| 罗马 | 偏食,遮住74.6% | 11:12 GMT+2 | 09:12 |
| 贝鲁特 | 偏食,遮住72.7% | 12:58 GMT+3 | 09:58 |
| 大马士革 | 偏食,遮住72.4% | 13:00 GMT+3 | 10:00 |
| 喀土穆 | 偏食,遮住70.9% | 12:22 GMT+2 | 10:22 |
| 多哈 | 偏食,遮住62% | 13:38 GMT+3 | 10:38 |
| 麦纳麦 | 偏食,遮住61.6% | 13:35 GMT+3 | 10:35 |
| 伊斯坦布尔 | 偏食,遮住59.4% | 12:39 GMT+3 | 09:39 |
| 科威特城 | 偏食,遮住59% | 13:26 GMT+3 | 10:26 |
| 阿布扎比 | 偏食,遮住57.3% | 14:44 GMT+4 | 10:44 |
| 安卡拉 | 偏食,遮住57.1% | 12:46 GMT+3 | 09:46 |
| 巴格达 | 偏食,遮住55.6% | 13:14 GMT+3 | 10:14 |
| 迪拜 | 偏食,遮住53.5% | 14:44 GMT+4 | 10:44 |
| 巴黎 | 偏食,遮住51.3% | 11:01 GMT+2 | 09:01 |
| 马斯喀特 | 偏食,遮住50.2% | 14:50 GMT+4 | 10:50 |
| 维也纳 | 偏食,遮住47.1% | 11:17 GMT+2 | 09:17 |
| 伦敦 | 偏食,遮住41.9% | 10:00 GMT+1 | 09:00 |
| 德黑兰 | 偏食,遮住35.1% | 13:50 GMT+3:30 | 10:20 |
| 柏林 | 偏食,遮住34% | 11:13 GMT+2 | 09:13 |
| 孟买 | 偏食,遮住32% | 16:41 GMT+5:30 | 11:11 |
| 卡拉奇 | 偏食,遮住29.6% | 15:57 GMT+5 | 10:57 |
| 马什哈德 | 偏食,遮住19.7% | 13:59 GMT+3:30 | 10:29 |
| 喀布尔 | 偏食,遮住9.3% | 15:12 GMT+4:30 | 10:42 |
| 莫斯科 | 偏食,遮住9.2% | 12:39 GMT+3 | 09:39 |
| 新德里 | 偏食,遮住8.3% | 16:29 GMT+5:30 | 10:59 |
| 拉合尔 | 偏食,遮住7.5% | 15:52 GMT+5 | 10:52 |
| 伊斯兰堡 | 偏食,遮住6.2% | 15:47 GMT+5 | 10:47 |
食甚
食甚发生在 UTC 10:06:40,位置在25.5° N, 33.2° E,太阳高度82°。那里的全食阶段持续6分23秒。
你所在时区的时间(…): …
关于日食与月食
日全食时,月球把整个太阳遮住。几分钟内,天色暗得像黄昏将尽,最亮的恒星和行星显现出来,太阳的外层大气——日冕——在黑色的月球周围闪耀。
只有在全食带内才能看到全食阶段,全食带最宽约270公里。在全食带外,无论离得多近,看到的都是偏食:即使太阳被遮住99%,天空依然明亮。
这些时间是怎样计算的
本页的食带和所有时间都来自 NASA 为这次日食发布的贝塞尔根数(Besselian elements;Fred Espenak,NASA 戈达德太空飞行中心):本站用 NASA 自己绘制食图的方法为任意地点计算,偏食阶段和全食阶段都采用 NASA 所用的月球半径。
本计算采用 ΔT = 71.7 秒,即 NASA 编制根数时所用的值。ΔT 表示地球自转比均匀时间落后了多少。国际地球自转和参考系统服务(IERS)对当天的预测值约为 69.4 秒,按此计算,实际的食相时刻会晚约 1 秒,食带会向东或向西移动约1公里:这也是靠近边界的地点会收到提醒的原因之一。
月球边缘并不光滑:月面的山脉和谷地可使食带边界移动一到三公里,并使边界附近全食阶段的长短相差几秒。靠近边界时,不要指望一定能看到全食。
时间按海平面计算,没有计入大气对光线的折射;太阳很低时,折射会使时间相差几秒。
时间按该地海平面高度计算,精确到秒;在秒数无关紧要的地方,取整到分钟。
致谢: “Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC”
来源与参考资料
- NASA - Total Solar Eclipse of 2027 Aug 02 · NASA Goddard Space Flight Center (Fred Espenak) (英文)
- Eclipse Viewing Safety - NASA Science · NASA (英文)
Natural Earth (public domain) · GeoNames (CC BY 4.0) · Wikidata (CC0)