Молодой месяц: зуль-хиджжа 1447 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 20:01 UTC 16 мая 2026 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц зуль-хиджжа 1447 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 16 мая 2026 г. | Второй вечер · 17 мая 2026 г. |
|---|---|---|
| Москва | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:38 GMT+3 · Заход Луны: 22:33 · Задержка захода Луны: 115 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 21 ч 37 мин |
| Мекка | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:52 GMT+3 · Заход Луны: 19:50 · Задержка захода Луны: 58 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 19 ч 51 мин |
| Эр-Рияд | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:30 GMT+3 · Заход Луны: 19:29 · Задержка захода Луны: 59 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 19 ч 29 мин |
| Каир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:42 GMT+3 · Заход Луны: 20:49 · Задержка захода Луны: 67 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 20 ч 41 мин |
| Рабат | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:23 GMT+1 · Заход Луны: 21:42 · Задержка захода Луны: 79 минут · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 23 ч 22 мин |
| Алжир | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:49 GMT+1 · Заход Луны: 21:10 · Задержка захода Луны: 80 минут · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 22 ч 48 мин |
| Тунис | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:21 GMT+1 · Заход Луны: 20:40 · Задержка захода Луны: 79 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 22 ч 20 мин |
| Амман | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:27 GMT+3 · Заход Луны: 20:35 · Задержка захода Луны: 68 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 20 ч 26 мин |
| Багдад | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:56 GMT+3 · Заход Луны: 20:04 · Задержка захода Луны: 68 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 19 ч 55 мин |
| Дубай | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:57 GMT+4 · Заход Луны: 19:54 · Задержка захода Луны: 58 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 18 ч 55 мин |
| Тегеран | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:03 GMT+3:30 · Заход Луны: 20:12 · Задержка захода Луны: 69 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 19 ч 32 мин |
| Мешхед | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:32 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:40 · Задержка захода Луны: 68 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 19 ч 1 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:33 GMT+3:30 · Заход Луны: 20:53 · Задержка захода Луны: 140 минут · Высота Луны на закате: 23° · От новолуния до заката: 43 ч 2 мин |
| Кабул | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:50 GMT+4:30 · Заход Луны: 19:54 · Задержка захода Луны: 64 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 18 ч 19 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:50 GMT+4:30 · Заход Луны: 21:06 · Задержка захода Луны: 136 минут · Высота Луны на закате: 23° · От новолуния до заката: 42 ч 19 мин |
| Карачи | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:09 GMT+5 · Заход Луны: 20:05 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 18 ч 8 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:10 GMT+5 · Заход Луны: 21:15 · Задержка захода Луны: 125 минут · Высота Луны на закате: 24° · От новолуния до заката: 42 ч 9 мин |
| Лахор | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:53 GMT+5 · Заход Луны: 19:52 · Задержка захода Луны: 60 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 17 ч 52 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:53 GMT+5 · Заход Луны: 21:05 · Задержка захода Луны: 131 минута · Высота Луны на закате: 23° · От новолуния до заката: 41 ч 52 мин |
| Исламабад | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:02 GMT+5 · Заход Луны: 20:05 · Задержка захода Луны: 62 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 18 ч 1 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:03 GMT+5 · Заход Луны: 21:17 · Задержка захода Луны: 134 минуты · Высота Луны на закате: 23° · От новолуния до заката: 42 ч 2 мин |
| Дакка | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:34 GMT+6 · Заход Луны: 19:23 · Задержка захода Луны: 50 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 16 ч 33 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:34 GMT+6 · Заход Луны: 20:34 · Задержка захода Луны: 120 минут · Высота Луны на закате: 23° · От новолуния до заката: 40 ч 33 мин |
| Нью-Дели | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:05 GMT+5:30 · Заход Луны: 20:02 · Задержка захода Луны: 56 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 17 ч 34 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:06 GMT+5:30 · Заход Луны: 21:13 · Задержка захода Луны: 127 минут · Высота Луны на закате: 23° · От новолуния до заката: 41 ч 35 мин |
| Стамбул | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:17 GMT+3 · Заход Луны: 21:37 · Задержка захода Луны: 81 минута · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 21 ч 15 мин |
| Анкара | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:58 GMT+3 · Заход Луны: 21:16 · Задержка захода Луны: 78 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 20 ч 57 мин |
| Джакарта | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:43 GMT+7 · Заход Луны: 18:09 · Задержка захода Луны: 26 минут · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 14 ч 42 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:43 GMT+7 · Заход Луны: 19:15 · Задержка захода Луны: 92 минуты · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 38 ч 42 мин |
| Лондон | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:48 GMT+1 · Заход Луны: 22:37 · Задержка захода Луны: 109 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 23 ч 47 мин |
| Париж | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:28 GMT+2 · Заход Луны: 23:09 · Задержка захода Луны: 101 минута · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 23 ч 27 мин |
| Берлин | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:59 GMT+2 · Заход Луны: 22:47 · Задержка захода Луны: 109 минут · Высота Луны на закате: 11° · От новолуния до заката: 22 ч 57 мин |
| Нью-Йорк | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:07 GMT-4 · Заход Луны: 20:31 · Задержка захода Луны: 24 минуты · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 4 ч 6 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:08 GMT-4 · Заход Луны: 21:50 · Задержка захода Луны: 102 минуты · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 28 ч 7 мин |
| Торонто | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 20:37 GMT-4 · Заход Луны: 21:05 · Задержка захода Луны: 28 минут · Высота Луны на закате: 3° · От новолуния до заката: 4 ч 36 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:38 GMT-4 · Заход Луны: 22:26 · Задержка захода Луны: 108 минут · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 28 ч 37 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 21:29 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 13,4° · Ширина серпа: 27″ · Освещённая часть: 1,4 % · северо-запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)