Молодой месяц: мухаррам 1448 г. после хиджры
Новолуние — момент, когда Луна проходит мимо Солнца, — наступает в 02:54 UTC 15 июня 2026 г.. В этот момент Луну не видно совсем.
Месяц мухаррам 1448 г. после хиджры назван здесь так, как календарь Умм аль-Кура называет месяц после этого новолуния. Это название не означает никакой даты начала месяца.
Это астрономический прогноз видимости молодого месяца, а не сообщение о его наблюдении и не религиозное постановление. О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Новолуние — это не молодой месяц: в новолуние Луна теряется в сиянии Солнца, а молодой месяц — первый тонкий серп, который виден после него, обычно через один-два вечера.
Места наблюдения
| Где | Первый вечер · 15 июня 2026 г. | Второй вечер · 16 июня 2026 г. |
|---|---|---|
| Москва | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 21:15 GMT+3 · Заход Луны: 22:32 · Задержка захода Луны: 77 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 15 ч 21 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:16 GMT+3 · Заход Луны: 23:12 · Задержка захода Луны: 116 минут · Высота Луны на закате: 12° · От новолуния до заката: 39 ч 22 мин |
| Мекка | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:04 GMT+3 · Заход Луны: 19:44 · Задержка захода Луны: 40 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 13 ч 9 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:04 GMT+3 · Заход Луны: 20:46 · Задержка захода Луны: 102 минуты · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 37 ч 10 мин |
| Эр-Рияд | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:43 GMT+3 · Заход Луны: 19:24 · Задержка захода Луны: 41 минута · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 12 ч 49 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:43 GMT+3 · Заход Луны: 20:25 · Задержка захода Луны: 101 минута · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 36 ч 49 мин |
| Каир | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:57 GMT+3 · Заход Луны: 20:44 · Задержка захода Луны: 47 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 14 ч 3 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:57 GMT+3 · Заход Луны: 21:43 · Задержка захода Луны: 105 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 38 ч 3 мин |
| Рабат | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:40 GMT+1 · Заход Луны: 21:36 · Задержка захода Луны: 56 минут · Высота Луны на закате: 9° · От новолуния до заката: 16 ч 45 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:40 GMT+1 · Заход Луны: 22:32 · Задержка захода Луны: 112 минут · Высота Луны на закате: 20° · От новолуния до заката: 40 ч 46 мин |
| Алжир | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:08 GMT+1 · Заход Луны: 21:04 · Задержка захода Луны: 56 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 16 ч 13 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:08 GMT+1 · Заход Луны: 21:59 · Задержка захода Луны: 111 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 40 ч 14 мин |
| Тунис | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:40 GMT+1 · Заход Луны: 20:35 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 15 ч 45 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:40 GMT+1 · Заход Луны: 21:30 · Задержка захода Луны: 110 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 39 ч 46 мин |
| Амман | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:43 GMT+3 · Заход Луны: 20:30 · Задержка захода Луны: 47 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 13 ч 49 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:43 GMT+3 · Заход Луны: 21:29 · Задержка захода Луны: 105 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 37 ч 49 мин |
| Багдад | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:13 GMT+3 · Заход Луны: 20:00 · Задержка захода Луны: 47 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 13 ч 19 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:13 GMT+3 · Заход Луны: 20:58 · Задержка захода Луны: 104 минуты · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 37 ч 19 мин |
| Дубай | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:09 GMT+4 · Заход Луны: 19:49 · Задержка захода Луны: 40 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 12 ч 15 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:10 GMT+4 · Заход Луны: 20:50 · Задержка захода Луны: 100 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 36 ч 15 мин |
| Тегеран | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:21 GMT+3:30 · Заход Луны: 20:08 · Задержка захода Луны: 47 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 12 ч 57 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:22 GMT+3:30 · Заход Луны: 21:06 · Задержка захода Луны: 104 минуты · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 36 ч 57 мин |
| Мешхед | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:50 GMT+3:30 · Заход Луны: 19:36 · Задержка захода Луны: 46 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 12 ч 26 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:51 GMT+3:30 · Заход Луны: 20:34 · Задержка захода Луны: 103 минуты · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 36 ч 26 мин |
| Кабул | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:07 GMT+4:30 · Заход Луны: 19:50 · Задержка захода Луны: 43 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 11 ч 43 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:07 GMT+4:30 · Заход Луны: 20:49 · Задержка захода Луны: 101 минута · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 35 ч 43 мин |
| Карачи | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:22 GMT+5 · Заход Луны: 19:59 · Задержка захода Луны: 37 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 11 ч 28 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:22 GMT+5 · Заход Луны: 21:01 · Задержка захода Луны: 98 минут · Высота Луны на закате: 19° · От новолуния до заката: 35 ч 28 мин |
| Лахор | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:08 GMT+5 · Заход Луны: 19:49 · Задержка захода Луны: 40 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 11 ч 14 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:09 GMT+5 · Заход Луны: 20:48 · Задержка захода Луны: 99 минут · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 35 ч 15 мин |
| Исламабад | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:19 GMT+5 · Заход Луны: 20:01 · Задержка захода Луны: 42 минуты · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 11 ч 25 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:20 GMT+5 · Заход Луны: 21:00 · Задержка захода Луны: 100 минут · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 35 ч 25 мин |
| Дакка | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 18:46 GMT+6 · Заход Луны: 19:18 · Задержка захода Луны: 32 минуты · Высота Луны на закате: 5° · От новолуния до заката: 9 ч 52 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 18:46 GMT+6 · Заход Луны: 20:21 · Задержка захода Луны: 94 минуты · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 33 ч 52 мин |
| Нью-Дели | Виден только в бинокль или телескопЗаход Солнца: 19:20 GMT+5:30 · Заход Луны: 19:58 · Задержка захода Луны: 38 минут · Высота Луны на закате: 6° · От новолуния до заката: 10 ч 56 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 19:20 GMT+5:30 · Заход Луны: 20:58 · Задержка захода Луны: 98 минут · Высота Луны на закате: 18° · От новолуния до заката: 34 ч 56 мин |
| Стамбул | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:38 GMT+3 · Заход Луны: 21:33 · Задержка захода Луны: 55 минут · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 14 ч 43 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:38 GMT+3 · Заход Луны: 22:27 · Задержка захода Луны: 109 минут · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 38 ч 44 мин |
| Анкара | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:18 GMT+3 · Заход Луны: 21:12 · Задержка захода Луны: 54 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 14 ч 24 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:19 GMT+3 · Заход Луны: 22:07 · Задержка захода Луны: 108 минут · Высота Луны на закате: 17° · От новолуния до заката: 38 ч 24 мин |
| Джакарта | Не виден даже в бинокль или телескопЗаход Солнца: 17:45 GMT+7 · Заход Луны: 18:00 · Задержка захода Луны: 14 минут · Высота Луны на закате: 2° · От новолуния до заката: 7 ч 51 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 17:46 GMT+7 · Заход Луны: 19:07 · Задержка захода Луны: 82 минуты · Высота Луны на закате: 16° · От новолуния до заката: 31 ч 51 мин |
| Лондон | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:19 GMT+1 · Заход Луны: 22:32 · Задержка захода Луны: 73 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 17 ч 25 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:19 GMT+1 · Заход Луны: 23:16 · Задержка захода Луны: 117 минут · Высота Луны на закате: 14° · От новолуния до заката: 41 ч 25 мин |
| Париж | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:55 GMT+2 · Заход Луны: 23:04 · Задержка захода Луны: 68 минут · Высота Луны на закате: 8° · От новолуния до заката: 17 ч 1 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:56 GMT+2 · Заход Луны: 23:51 · Задержка захода Луны: 115 минут · Высота Луны на закате: 15° · От новолуния до заката: 41 ч 2 мин |
| Берлин | Виден в бинокль или телескоп, возможно, и невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:31 GMT+2 · Заход Луны: 22:43 · Задержка захода Луны: 73 минуты · Высота Луны на закате: 7° · От новолуния до заката: 16 ч 36 мин | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:31 GMT+2 · Заход Луны: 23:27 · Задержка захода Луны: 116 минут · Высота Луны на закате: 13° · От новолуния до заката: 40 ч 37 мин |
| Нью-Йорк | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 20:28 GMT-4 · Заход Луны: 21:40 · Задержка захода Луны: 72 минуты · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 21 ч 34 мин |
| Торонто | В этот вечер серп не увидеть: новолуние наступает после захода Солнца. | Легко виден невооружённым глазомЗаход Солнца: 21:01 GMT-4 · Заход Луны: 22:16 · Задержка захода Луны: 75 минут · Высота Луны на закате: 10° · От новолуния до заката: 22 ч 6 мин |
Критерий Одеха (Odeh 2004)
О месяце объявляют религиозные власти каждой страны. Эта страница показывает только астрономию.
Москва: западная часть неба в лучшее время
Положение Луны и наклон серпа над горизонтом, Солнце под горизонтом. Серп нарисован крупнее, чем выглядит.
На небе
Настоящее небо в этот момент, каким его видят из этого места: тяните, чтобы осмотреться.
Лучшее время для наблюдения: 21:49 GMT+3 · Угловое расстояние Луны от Солнца: 9,7° · Ширина серпа: 14″ · Освещённая часть: 0,7 % · северо-запад
Ваше место
Ваше местоположение остаётся в этом браузере и никуда не отправляется.
Как это рассчитано
Для каждого места находятся моменты захода Солнца и Луны в вечера после новолуния. Лучшим временем для наблюдения считается заход Солнца плюс четыре девятых промежутка между заходом Солнца и заходом Луны, как предложил Яллоп (1997).
На этот момент высота Луны над Солнцем (дуга видимости) и ширина серпа рассчитываются для данного места без учёта атмосферной рефракции и сравниваются с критерием, который опубликовал Мохаммад Одех в 2004 году (Experimental Astronomy 18: 39–64) и который подобран по 737 зарегистрированным наблюдениям.
Критерий Яллопа 1997 года — второй широко применяемый. Ни один из них не обещает, что серп будет виден: как пишет Одех, у начала каждой зоны всё зависит от прозрачности воздуха, зрения и опыта наблюдателя.
Источники и ссылки
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility | Experimental Astronomy | Springer Nature Link · Springer (Experimental Astronomy 18: 39–64) (на английском)
- Dates of Primary Phases of the Moon · U.S. Naval Observatory (на английском)
- Moon Phases - NASA Science · NASA (на английском)